招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | ||
小學教師 | 湟中縣小學語文2名 | 2 | 21 | 11 |
湟中縣小學數(shù)學3名 | 3 | 9 | 4 | |
大通縣小學語文5名 | 5 | 50 | 25 | |
大通縣小學數(shù)學5名 | 5 | 32 | 14 | |
大通縣小學英語5名 | 5 | 36 | 18 | |
大通縣小學體育3名 | 3 | 3 | 2 | |
大通縣小學音樂3名 | 3 | 5 | 5 | |
大通縣小學美術3名 | 3 | 3 | 1 | |
大通縣小學科學1名 | 1 | 5 | 2 | |
化隆縣小學語文3名 | 3 | 7 | 5 | |
化隆縣小學數(shù)學3名 | 3 | 5 | 1 | |
化隆縣小學英語9名 | 9 | 19 | 12 | |
民和縣小學語文(1)8名 | 8 | 49 | 21 | |
民和縣小學語文(2)8名 | 8 | 31 | 20 | |
民和縣小學語文(3)7名 | 7 | 27 | 9 | |
民和縣小學數(shù)學(1)8名 | 8 | 46 | 16 | |
民和縣小學數(shù)學(2)7名 | 7 | 20 | 13 | |
民和縣小學數(shù)學(3)7名 | 7 | 14 | 12 | |
民和縣小學英語(1)8名 | 8 | 27 | 15 | |
民和縣小學英語(2)7名 | 7 | 15 | 11 | |
民和縣小學音樂10名 | 10 | 8 | 4 | |
樂都區(qū)小學語文8名 | 8 | 27 | 17 | |
樂都區(qū)小學數(shù)學6名 | 6 | 11 | 5 | |
樂都區(qū)小學英語4名 | 4 | 9 | 4 | |
樂都區(qū)小學體育2名 | 2 | 3 | 1 | |
平安縣小學英語1名 | 1 | 6 | 4 | |
平安縣小學體育1名 | 1 | 3 | 2 | |
平安縣小學音樂1名 | 1 | 1 | 0 | |
平安縣小學美術1名 | 1 | 0 | 0 | |
循化縣小學語文4名 | 4 | 6 | 2 | |
循化縣小學數(shù)學2名 | 2 | 5 | 2 | |
循化縣小學英語2名 | 2 | 0 | 0 | |
互助縣小學語文5名 | 5 | 24 | 15 | |
互助縣小學數(shù)學5名 | 5 | 25 | 15 | |
互助縣小學英語6名 | 6 | 28 | 12 | |
互助縣小學體育4名 | 4 | 6 | 3 | |
互助縣小學音樂6名 | 6 | 5 | 5 | |
互助縣小學美術4名 | 4 | 12 | 7 | |
興??h小學語文2名 | 2 | 1 | 0 | |
興??h小學數(shù)學1名 | 1 | 4 | 2 | |
共和縣小學英語3名 | 3 | 7 | 4 | |
共和縣小學美術1名 | 1 | 3 | 2 | |
共和縣小學科學2名 | 2 | 2 | 1 | |
貴南縣小學語文6名 | 6 | 17 | 8 | |
貴南縣小學數(shù)學2名 | 2 | 4 | 1 | |
貴南縣小學英語2名 | 2 | 2 | 0 | |
尖扎縣小學數(shù)學1名 | 1 | 2 | 0 | |
尖扎縣小學英語1名 | 1 | 2 | 1 | |
尖扎縣小學音樂4名 | 4 | 1 | 0 | |
尖扎縣小學美術2名 | 2 | 4 | 2 | |
玉樹市小學語文6名 | 6 | 26 | 7 | |
玉樹市小學數(shù)學4名 | 4 | 8 | 1 | |
玉樹市小學體育1名 | 1 | 0 | 0 | |
玉樹市小學音樂1名 | 1 | 1 | 0 | |
玉樹市小學美術1名 | 1 | 1 | 0 | |
囊謙縣小學語文3名 | 3 | 11 | 0 | |
囊謙縣小學體育1名 | 1 | 1 | 0 | |
囊謙縣小學音樂1名 | 1 | 0 | 0 | |
稱多縣小學語文1名 | 1 | 1 | 0 | |
稱多縣小學數(shù)學4名 | 4 | 12 | 9 | |
稱多縣小學體育1名 | 1 | 1 | 0 | |
稱多縣小學音樂1名 | 1 | 0 | 0 | |
稱多縣小學美術1名 | 1 | 2 | 0 | |
稱多縣小學信息技術2名 | 2 | 14 | 6 | |
班瑪縣小學思品2名 | 2 | 5 | 2 | |
班瑪縣小學語文8名 | 8 | 25 | 5 | |
班瑪縣小學英語2名 | 2 | 6 | 2 | |
班瑪縣小學體育4名 | 4 | 13 | 9 | |
班瑪縣小學音樂4名 | 4 | 11 | 3 | |
班瑪縣小學美術4名 | 4 | 7 | 0 | |
久治縣小學語文6名 | 6 | 9 | 1 | |
合計 | 262 | 806 | 381 | |
小學藏漢雙語教師 | 興??h小學藏語文2名 | 2 | 17 | 8 |
共和縣小學數(shù)學(雙語)3名 | 3 | 8 | 4 | |
尖扎縣小學音樂(雙語)5名 | 5 | 5 | 2 | |
囊謙縣小學數(shù)學(雙語)10名 | 10 | 14 | 3 | |
囊謙縣小學藏語文5名 | 5 | 42 | 15 | |
瑪沁縣小學科學(雙語)4名 | 4 | 15 | 7 | |
班瑪縣小學數(shù)學(1)(雙語)7名 | 7 | 16 | 7 | |
班瑪縣小學數(shù)學(2)(雙語)7名 | 7 | 18 | 5 | |
合計 | 43 | 135 | 51 | |
初中教師 | 湟中縣初中政治2名 | 2 | 24 | 20 |
湟中縣初中語文5名 | 5 | 31 | 26 | |
湟中縣初中數(shù)學5名 | 5 | 43 | 36 | |
湟中縣初中英語5名 | 5 | 33 | 24 | |
湟中縣初中物理3名 | 3 | 27 | 23 | |
湟中縣初中化學3名 | 3 | 66 | 53 | |
湟中縣初中生物2名 | 2 | 28 | 27 | |
湟中縣初中地理2名 | 2 | 15 | 14 | |
湟中縣初中歷史2名 | 2 | 24 | 19 | |
湟中縣初中信息技術1名 | 1 | 22 | 17 | |
湟中縣初中體育2名 | 2 | 7 | 6 | |
湟中縣初中音樂2名 | 2 | 4 | 4 | |
湟中縣初中美術1名 | 1 | 6 | 5 | |
大通縣初中政治1名 | 1 | 4 | 4 | |
大通縣初中語文1名 | 1 | 5 | 5 | |
大通縣初中數(shù)學1名 | 1 | 8 | 3 | |
大通縣初中英語3名 | 3 | 17 | 14 | |
大通縣初中物理1名 | 1 | 6 | 4 | |
大通縣初中生物2名 | 2 | 21 | 14 | |
大通縣初中地理1名 | 1 | 9 | 6 | |
大通縣初中歷史2名 | 2 | 21 | 18 | |
大通縣初中體育1名 | 1 | 15 | 0 | |
大通縣初中音樂1名 | 1 | 1 | 0 | |
大通縣初中美術1名 | 1 | 2 | 2 | |
化隆縣初中數(shù)學1名 | 1 | 0 | 0 | |
化隆縣初中英語2名 | 2 | 4 | 4 | |
化隆縣初中生物1名 | 1 | 4 | 3 | |
化隆縣初中地理1名 | 1 | 2 | 1 | |
平安縣初中物理1名 | 1 | 7 | 6 | |
平安縣初中體育1名 | 1 | 11 | 5 | |
平安縣初中音樂1名 | 1 | 2 | 2 | |
平安縣初中美術1名 | 1 | 5 | 4 | |
循化縣初中政治2名 | 2 | 3 | 2 | |
循化縣初中語文2名 | 2 | 4 | 2 | |
循化縣初中英語2名 | 2 | 2 | 0 | |
循化縣初中體育1名 | 1 | 0 | 0 | |
興??h初中語文2名 | 2 | 5 | 4 | |
興海縣初中數(shù)學1名 | 1 | 1 | 0 | |
共和縣初中政治2名 | 2 | 8 | 8 | |
共和縣初中語文3名 | 3 | 13 | 13 | |
共和縣初中數(shù)學3名 | 3 | 9 | 6 | |
共和縣初中英語2名 | 2 | 8 | 7 | |
共和縣初中物理1名 | 1 | 4 | 3 | |
共和縣初中化學1名 | 1 | 8 | 8 | |
共和縣初中生物1名 | 1 | 5 | 3 | |
共和縣初中地理1名 | 1 | 7 | 5 | |
共和縣初中歷史1名 | 1 | 8 | 7 | |
共和縣初中信息技術1名 | 1 | 10 | 6 | |
共和縣初中體育1名 | 1 | 6 | 4 | |
共和縣初中音樂1名 | 1 | 0 | 0 | |
共和縣初中美術1名 | 1 | 1 | 1 | |
貴南縣初中音樂1名 | 1 | 0 | 0 | |
尖扎縣初中物理1名 | 1 | 1 | 1 | |
尖扎縣初中地理1名 | 1 | 3 | 3 | |
玉樹市初中政治1名 | 1 | 1 | 0 | |
玉樹市初中數(shù)學4名 | 4 | 5 | 3 | |
玉樹市初中物理4名 | 4 | 12 | 11 | |
玉樹市初中生物1名 | 1 | 2 | 2 | |
玉樹市初中地理1名 | 1 | 3 | 2 | |
玉樹市初中歷史1名 | 1 | 2 | 2 | |
囊謙縣初中政治3名 | 3 | 3 | 3 | |
囊謙縣初中物理2名 | 2 | 0 | 0 | |
囊謙縣初中地理2名 | 2 | 4 | 4 | |
囊謙縣初中歷史3名 | 3 | 5 | 3 | |
囊謙縣初中體育1名 | 1 | 2 | 0 | |
囊謙縣初中音樂1名 | 1 | 1 | 1 | |
囊謙縣初中美術1名 | 1 | 0 | 0 | |
治多縣初中政治3名 | 3 | 5 | 3 | |
治多縣初中語文4名 | 4 | 6 | 3 | |
治多縣初中地理2名 | 2 | 2 | 2 | |
稱多縣初中數(shù)學3名 | 3 | 1 | 1 | |
稱多縣初中物理3名 | 3 | 2 | 2 | |
稱多縣初中化學3名 | 3 | 12 | 10 | |
稱多縣初中生物1名 | 1 | 2 | 2 | |
曲麻萊縣初中語文2名 | 2 | 2 | 1 | |
曲麻萊縣初中英語2名 | 2 | 3 | 2 | |
曲麻萊縣初中物理1名 | 1 | 0 | 0 | |
曲麻萊縣初中化學1名 | 1 | 2 | 2 | |
曲麻萊縣初中生物1名 | 1 | 2 | 2 | |
曲麻萊縣初中歷史1名 | 1 | 2 | 1 | |
玉樹州直屬初中語文4名 | 4 | 4 | 2 | |
玉樹州直屬初中數(shù)學4名 | 4 | 8 | 5 | |
玉樹州直屬初中英語2名 | 2 | 5 | 3 | |
玉樹州直屬初中化學2名 | 2 | 7 | 7 | |
玉樹州直屬初中生物1名 | 1 | 2 | 2 | |
玉樹州直屬初中信息技術1名 | 1 | 5 | 2 | |
班瑪縣初中語文5名 | 5 | 8 | 5 | |
合計 | 162 | 700 | 540 | |
初中藏漢雙語教師 | 興??h初中藏語文2名 | 2 | 24 | 16 |
共和縣初中藏語文2名 | 2 | 17 | 14 | |
貴南縣初中政治(雙語)2名 | 2 | 12 | 6 | |
貴南縣初中歷史(雙語)2名 | 2 | 13 | 12 | |
囊謙縣初中藏語文2名 | 2 | 4 | 2 | |
治多縣初中藏語文1名 | 1 | 1 | 0 | |
曲麻萊縣初中藏語文2名 | 2 | 4 | 2 | |
玉樹州直屬初中藏語文2名 | 2 | 3 | 1 | |
瑪沁縣初中地理(雙語)1名 | 1 | 5 | 4 | |
瑪沁縣初中體育(雙語)1名 | 1 | 1 | 0 | |
瑪沁縣初中音樂(雙語)1名 | 1 | 2 | 1 | |
瑪沁縣初中美術(雙語)1名 | 1 | 0 | 0 | |
班瑪縣初中政治(雙語)2名 | 2 | 6 | 6 | |
班瑪縣初中數(shù)學(雙語)6名 | 6 | 12 | 9 | |
班瑪縣初中英語(雙語)2名 | 2 | 14 | 9 | |
班瑪縣初中物理(雙語)6名 | 6 | 16 | 13 | |
班瑪縣初中化學(雙語)4名 | 4 | 13 | 12 | |
班瑪縣初中地理(雙語)1名 | 1 | 2 | 1 | |
班瑪縣初中體育(雙語)2名 | 2 | 3 | 1 | |
班瑪縣初中音樂(雙語)2名 | 2 | 1 | 0 | |
班瑪縣初中美術(雙語)2名 | 2 | 1 | 0 | |
久治縣初中物理(雙語)2名 | 2 | 2 | 1 | |
久治縣初中化學(雙語)2名 | 2 | 3 | 2 | |
合計 | 50 | 159 | 112 | |
合計 | 517 | 1800 | 1084 |
更多信息請查看青海省特崗教師招聘考試