專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
總計 | - | - | 25 |
本科合計 | 本科 | - | 10 |
??坪嫌?/TD> | 專科 | - | 15 |
工商管理 | 本科 | 文史 | 2 |
英語 | 本科 | 文史 | 2 |
環(huán)境工程 | 本科 | 理工 | 2 |
工程管理 | 本科 | 理工 | 1 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 2 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 理工 | 1 |
會計 | ???/TD> | 文史 | 1 |
商務英語 | 專科 | 文史 | 1 |
機械制造與自動化 | ???/TD> | 理工 | 2 |
汽車運用技術 | ???/TD> | 理工 | 2 |
電子信息工程技術 | ???/TD> | 理工 | 1 |
應用化工技術 | 專科 | 理工 | 2 |
建筑工程技術 | ???/TD> | 理工 | 2 |
國際貿(mào)易實務 | ???/TD> | 理工 | 2 |
電子商務 | ???/TD> | 理工 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)