專業(yè)名稱 | 科類 | 湖北 |
產(chǎn)品設計 | 藝術 | 4 |
動畫 | 藝術 | 4 |
公共藝術 | 藝術 | 3 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 6 |
美術學 | 藝術 | 3 |
安全工程 | 理工 | 2 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
財務管理 | 理工 | 2 |
測控技術與儀器 | 理工 | 2 |
車輛工程 | 理工 | 1 |
高分子材料與工程 | 理工 | 2 |
工業(yè)工程 | 理工 | 2 |
工業(yè)設計 | 理工 | 2 |
化學工程與工藝 | 理工 | 2 |
環(huán)保設備工程 | 理工 | 2 |
環(huán)境工程 | 理工 | 2 |
機械電子工程 | 理工 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 |
計算機科學與技術 | 理工 | 2 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 2 |
交通工程 | 理工 | 3 |
交通運輸 | 理工 | 1 |
金屬材料工程 | 理工 | 2 |
能源與動力工程 | 理工 | 6 |
能源與動力工程(動力機械工程及自動化) | 理工 | 2 |
農(nóng)業(yè)電氣化 | 理工 | 2 |
軟件工程 | 理工 | 2 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 2 |
通信工程 | 理工 | 1 |
土木工程 | 理工 | 3 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 2 |
新能源科學與工程 | 理工 | 2 |
信息安全 | 理工 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 4 |
藥學 | 理工 | 1 |
冶金工程 | 理工 | 3 |
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 1 |
制藥工程 | 理工 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)