提示:僅限取得公示資格的考生使用 | ||||
編號 | 專業(yè)名稱 | 語種 | 學制 | 學費 |
1130 | 四川大學 (成都) 文史類 | |||
1 | 法學 | 不限 | 4 | 4440 |
11 | 歷史學類(含基地班、歷史學、考古學、文物與博物館學) | 不限 | 4 | 4440 |
16 | 西班牙語 | 英西 | 4 | 4440 |
17 | 英語 | 英語 | 4 | 4440 |
18 | 新聞傳播學類 | 不限 | 4 | 4440 |
20 | 中國語言文學類 | 不限 | 4 | 4440 |
1130 | 四川大學 (成都) 理工類 | |||
1 | 材料類 | 不限 | 4 | 4920 |
7 | 電氣工程及其自動化 | 不限 | 4 | 4920 |
9 | 自動化 | 不限 | 4 | 4920 |
11 | 電子信息類 | 不限 | 4 | 4920 |
12 | 光電信息科學與工程(含光電信息科學與工程、電子科學與技術) | 不限 | 4 | 4920 |
14 | 法學 | 不限 | 4 | 4440 |
15 | 高分子材料與工程 | 不限 | 4 | 4920 |
25 | 預防醫(yī)學 | 不限 | 5 | 4920 |
26 | 過程裝備與控制工程(含過程裝備與控制工程、安全工程) | 不限 | 4 | 4920 |
27 | 化學工程與工藝(含化學工程與工藝、冶金工程) | 不限 | 4 | 4920 |
29 | 生物工程 | 不限 | 4 | 4920 |
31 | 化學類 | 不限 | 4 | 4920 |
34 | 計算機類 | 不限 | 4 | 4920 |
36 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(入學后進行美術測試,不合格者調整到分數(shù)相當?shù)膶I(yè)) | 不限 | 5 | 6600 |
37 | 工程力學 | 不限 | 4 | 4920 |
42 | 土木類 | 不限 | 4 | 4920 |
43 | 國際經濟與貿易 | 不限 | 4 | 4440 |
44 | 金融學類 | 不限 | 4 | 4440 |
46 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 不限 | 5 | 6000 |
52 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 不限 | 5 | 6000 |
54 | 醫(yī)學技術類 | 不限 | 4 | 4920 |
57 | 食品科學與工程 | 不限 | 4 | 4920 |
58 | 軟件工程 | 不限 | 4 | 9960 |
60 | 生物科學類 | 不限 | 4 | 4920 |
62 | 數(shù)學類 | 不限 | 4 | 4920 |
65 | 水利類 | 不限 | 4 | 4920 |
66 | 俄語 | 英俄 | 4 | 4440 |
77 | 藥學 | 不限 | 4 | 4920 |
82 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 不限 | 4 | 4920 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網