1.學費標準
本科專業(yè)學費標準
專業(yè)名稱 | 標準(人民幣/生/學年) |
漢語言文學、人文教育、英語、對外漢語、思想政治教育、公共事業(yè)管理、小學教育、學前教育 | 3200元 |
旅游管理與服務教育、市場營銷、財務管理、工商管理 | 3800元 |
數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、應用物理學、地理科學、教育技術學、生物技術、葡萄與葡萄酒工程、科學教育、化學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4200元 |
信息與計算科學、計算機科學技術、網絡工程、體育、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息科學與技術、 | 4500元 |
音樂學、美術學 | 7000元 |
藝術設計 | 8000元 |
??茖I(yè)學費標準
專業(yè)名稱 | 標準(人民幣/生/學年) |
計算機網絡技術、會計與審計、法律事務、圖形圖像制作 | 4200元 |
2.住宿費標準:每生每年400—1000元(分公寓和普通宿舍,按實際住宿標準收?。?/P>