科類 | 統(tǒng)計(jì)方式 | |||
漢授美術(shù) | 文化課成績(jī)(總分三) | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 文化課成績(jī)(總分三)60%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)40% | 文化課成績(jī)(總分三)40%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)60% |
蒙授美術(shù) | 文化課成績(jī)(總分四) | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 文化課成績(jī)(總分四)60%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)40% | 文化課成績(jī)(總分四)40%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)60% |
漢授音樂(lè) | 文化課成績(jī)(總分三) | 音樂(lè)統(tǒng)考成績(jī) | 文化課成績(jī)(總分三)60%+音樂(lè)統(tǒng)考成績(jī)40% | 文化課成績(jī)(總分三)40%+音樂(lè)統(tǒng)考成績(jī)60% |
蒙授音樂(lè) | 文化課成績(jī)(總分四) | 音樂(lè)統(tǒng)考成績(jī) | 文化課成績(jī)(總分四)60%+音樂(lè)統(tǒng)考成績(jī)40% | 文化課成績(jī)(總分四)40%+音樂(lè)統(tǒng)考成績(jī)60% |
漢授編導(dǎo) | 文化課成績(jī)(總分三) | 編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī) | 文化課成績(jī)(總分三)60%+編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)40% | 文化課成績(jī)(總分三)40%+編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)60% |
漢授其他藝術(shù) | 文化課成績(jī)(總分三) | 聯(lián)考成績(jī) | 文化課成績(jī)(總分三)60%+聯(lián)考成績(jī)40% | 文化課成績(jī)(總分三)40%+聯(lián)考成績(jī)60% |
蒙授其他藝術(shù) | 文化課成績(jī)(總分四) | 聯(lián)考成績(jī) | 文化課成績(jī)(總分四)60%+聯(lián)考成績(jī)40% | 文化課成績(jī)(總分四)40%+聯(lián)考成績(jī)60% |
更多信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)