批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 學(xué)制(年) | 各省招生計(jì)劃 | 內(nèi)地新疆班 | 總計(jì) | ||||||||
山東 | 河北 | 吉林 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 貴州 | 甘肅 | |||||||
本科一批 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 8000 | 4 | 70 | 10 | 20 | 100 | |||||||
本科一批 | 藝術(shù)文 | 書法學(xué)(師范類) | 8000 | 4 | 37 | 37 | |||||||||
本科一批 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(師范類) | 8000 | 4 | 80 | 10 | 10 | 100 | |||||||
本科一批 | 藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué) | 8000 | 4 | 38 | 38 | |||||||||
本科一批 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 8000 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
本科一批 | 藝術(shù)理 | 書法學(xué)(師范類) | 8000 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
本科一批 | 藝術(shù)理 | 音樂學(xué)(師范類) | 8000 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
本科一批 | 藝術(shù)理 | 舞蹈學(xué) | 8000 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
本科一批 | 體育類 | 體育教育(師范類) | 4500 | 4 | 40 | 40 | |||||||||
本科二批 | 文史類 | 思想政治教育▲ | 4000 | 4 | 44 | 5 | 5 | 54 | |||||||
本科二批 | 文史類 | 學(xué)前教育(師范類) | 4000 | 4 | 33 | 5 | 38 | ||||||||
本科二批 | 文史類 | 小學(xué)教育(師范類) | 4000 | 4 | 34 | 5 | 5 | 1 | 45 | ||||||
本科二批 | 文史類 | 心理學(xué)▲ | 4500 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
本科二批 | 文史類 | 漢語言文學(xué)▲ | 4000 | 4 | 43 | 5 | 5 | 1 | 54 | ||||||
本科二批 | 文史類 | 英語(師范類) | 4000 | 4 | 39 | 5 | 44 | ||||||||
本科二批 | 文史類 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4500 | 4 | 39 | 5 | 44 | ||||||||
本科二批 | 文史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 4500 | 4 | 34 | 34 | |||||||||
本科二批 | 文史類 | 市場營銷 | 4500 | 4 | 34 | 5 | 5 | 44 | |||||||
本科二批 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)▲ | 4500 | 4 | 41 | 5 | 5 | 3 | 54 | ||||||
本科二批 | 理工類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4500 | 4 | 53 | 53 | |||||||||
本科二批 | 理工類 | 物理學(xué)▲ | 4500 | 4 | 47 | 5 | 2 | 54 | |||||||
本科二批 | 理工類 | 化學(xué)▲ | 4500 | 4 | 47 | 5 | 2 | 54 | |||||||
本科二批 | 理工類 | 生物科學(xué)▲ | 4500 | 4 | 44 | 5 | 5 | 54 | |||||||
本科二批 | 理工類 | 食品質(zhì)量與安全 | 4500 | 4 | 54 | 54 | |||||||||
本科二批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)▲ | 4500 | 4 | 42 | 5 | 5 | 2 | 54 | ||||||
本科二批 | 理工類 | 小學(xué)教育(師范類) | 4000 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
本科二批 | 理工類 | 學(xué)前教育(師范類) | 4000 | 4 | 15 | 3 | 18 | ||||||||
本科二批 | 理工類 | 心理學(xué)▲ | 4500 | 4 | 23 | 23 | |||||||||
本科二批 | 理工類 | 英語(師范類) | 4000 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
本科二批 | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4500 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
本科二批 | 理工類 | 市場營銷 | 4500 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
本科二批 | 理工類 | 財(cái)務(wù)管理 | 4500 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
本科二批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作培養(yǎng),物聯(lián)網(wǎng)方向) | 8800 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
本科二批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作培養(yǎng),軟件外包方向) | 9200 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
合計(jì) | 1101 | 20 | 10 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 14 | 1260 | ||||
??婆?/TD> | 藝術(shù)文 | 音樂教育(師范類) | 8000 | 3 | 55 | 55 | |||||||||
??婆?/TD> | 藝術(shù)文 | 音樂表演 | 8000 | 3 | 55 | 55 | |||||||||
??婆?/TD> | 藝術(shù)文 | 美術(shù)教育(師范類) | 8000 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專科批 | 藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
??婆?/TD> | 藝術(shù)文 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專科批 | 藝術(shù)理 | 音樂教育(師范類) | 8000 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
??婆?/TD> | 藝術(shù)理 | 音樂表演 | 8000 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
專科批 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)教育(師范類) | 8000 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
??婆?/TD> | 藝術(shù)理 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
??婆?/TD> | 藝術(shù)理 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
??婆?/TD> | 體育類 | 社會體育 | 4500 | 3 | 30 | 30 | |||||||||
??婆?/TD> | 體育類 | 體育服務(wù)與管理 | 4500 | 3 | 30 | 30 | |||||||||
??婆?/TD> | 文史類 | 社會工作 | 4500 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專科批 | 文史類 | 學(xué)前教育(師范類) | 4000 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
??婆?/TD> | 文史類 | 文秘 | 4000 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
??婆?/TD> | 文史類 | 商務(wù)英語 | 4000 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
??婆?/TD> | 文史類 | 會計(jì)電算化 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專科批 | 文史類 | 會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
??婆?/TD> | 文史類 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 4500 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
??婆?/TD> | 文史類 | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | 4500 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
??婆?/TD> | 文史類 | 市場營銷 | 4500 | 3 | 45 | 5 | 50 | ||||||||
??婆?/TD> | 文史類 | 人力資源管理 | 4500 | 3 | 45 | 5 | 50 | ||||||||
專科批 | 文史類 | 旅游管理 | 4500 | 3 | 45 | 5 | 50 | ||||||||
??婆?/TD> | 文史類 | 教育類(中外合作辦學(xué),學(xué)前教育,師范類) | 13000 | 3 | 80 | 80 | |||||||||
專科批 | 文史類 | 商務(wù)英語(上海華越教育集團(tuán)航空乘務(wù)合作項(xiàng)目) | 8800 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
??婆?/TD> | 文史類 | 商務(wù)英語(上海華越教育集團(tuán)航空服務(wù)合作項(xiàng)目) | 8800 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 會計(jì)電算化 | 4500 | 3 | 35 | 5 | 40 | ||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 4500 | 3 | 40 | 40 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 4500 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
專科批 | 理工類 | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | 4500 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 電子信息工程技術(shù) | 4500 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
專科批 | 理工類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 4500 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 4500 | 3 | 55 | 5 | 60 | ||||||||
專科批 | 理工類 | 化學(xué)制藥技術(shù) | 4500 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專科批 | 理工類 | 環(huán)境監(jiān)測與評價(jià) | 4500 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 4500 | 3 | 55 | 5 | 60 | ||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 4500 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
專科批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4500 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4500 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
專科批 | 理工類 | 社會工作 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 學(xué)前教育(師范類) | 4000 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 商務(wù)英語 | 4000 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專科批 | 理工類 | 市場營銷 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 人力資源管理 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專科批 | 理工類 | 旅游管理 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 教育類(中外合作辦學(xué),學(xué)前教育,師范類) | 13000 | 3 | 20 | 20 | |||||||||
專科批 | 理工類 | 商務(wù)英語(與上海華越教育集團(tuán)航空乘務(wù)合作項(xiàng)目) | 8800 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
??婆?/TD> | 理工類 | 商務(wù)英語(與上海華越教育集團(tuán)合作航空服務(wù)合作項(xiàng)目) | 8800 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
合計(jì) | 1670 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1700 | ||||
備注:按照省教育廳的有關(guān)規(guī)定,除單獨(dú)標(biāo)注師范類的專業(yè)外,其他標(biāo)有“▲”的師范類專業(yè)實(shí)行“分段培養(yǎng)、二次選拔”的培養(yǎng)模式。對有志從教者,由學(xué)校二次選拔后,按照師范類專業(yè)培養(yǎng)。 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)