序號 | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 層次 | 收費(元/年) |
1 | 茶與食品學院 | 茶學(茶文化經濟方向) | 四 | 本科 | 5200 |
食品質量與安全 | 四 | 本科 | 4800 | ||
食品科學與工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
2 | 生態(tài)與資源工程學院 | 環(huán)境工程 | 四 | 本科 | 4800 |
高分子材料與工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
化學工程與工藝 | 四 | 本科 | 4800 | ||
生物工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
生態(tài)學 | 四 | 本科 | 4800 | ||
3 | 藝術學院 | 美術學 | 四 | 本科 | 9100 |
視覺傳達設計 | 四 | 本科 | 8400 | ||
環(huán)境設計 | 四 | 本科 | 8400 | ||
產品設計 | 四 | 本科 | 8400 | ||
3 | 旅游學院 | 旅游管理 | 四 | 本科 | 5200 |
酒店管理 | 四 | 本科 | 5200 | ||
文化產業(yè)管理 | 四 | 本科 | 4800 | ||
4 | 人文與教師教育學院 | 教育學類(含學前教育、小學教育專業(yè)) | 四 | 本科 | 4800 |
漢語言文學 | 四 | 本科 | 5200 | ||
英語 | 四 | 本科 | 4800 | ||
5 | 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 四 | 本科 | 4800 |
電氣工程及其自動化 | 四 | 本科 | 4800 | ||
電子信息工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
微電子科學與工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
6 | 土木工程與建筑學院 | 土木工程 | 四 | 本科 | 4800 |
建筑學 | 五 | 本科 | 4800 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五 | 本科 | 4800 | ||
工程造價 | 四 | 本科 | 4800 | ||
7 | 數(shù)學與計算機學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四 | 本科 | 4800 |
信息與計算科學 | 四 | 本科 | 4800 | ||
計算機科學與技術 | 四 | 本科 | 4800 | ||
通信工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
8 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 四 | 本科 | 4800 |
物流管理 | 四 | 本科 | 4800 | ||
9 | 傳媒與動漫學院 | 廣播電視編導 | 四 | 本科 | 8400 |
動畫 | 四 | 本科 | 8400 | ||
10 | 海峽成功學院 | 茶學(茶企業(yè)經營管理方向) | 四 | 本科 | 15000 |
國際經濟與貿易 | 四 | 本科 | 15000 | ||
廣播電視編導 | 四 | 本科 | 18000 | ||
土木工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
工程造價 | 四 | 本科 | 15000 | ||
機械設計制造及其自動化 | 四 | 本科 | 15000 | ||
11 | 現(xiàn)代信息服務學院 | 工程造價 | 三 | ???/TD> | 6000 |
財務管理 | 三 | ???/TD> | 6000 | ||
會計電算化 | 三 | ???/TD> | 6000 | ||
國際經濟與貿易 | 三 | ???/TD> | 6000 | ||
物流管理 | 三 | ???/TD> | 6000 | ||
旅游管理 | 三 | ???/TD> | 6000 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)