科類 | 山東 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 安徽 | 河南 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 年收費 | |||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
合計 | 655 | 767 | 10 | 10 | 60 | 70 | 5 | 5 | 36 | 44 | 49 | 51 | 21 | 27 | 10 | 10 | 50 | 70 | |||
藝術 | 01 | 服裝設計 | 6 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||
02 | 建筑裝飾工程技術 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5800 | |||||||||||||
03 | 表演藝術(學前教育) | 6 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
普通 | 01 | 機電一體化技術 | 35 | 51 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 5000 |
02 | 數控技術 | 17 | 20 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
02 | 數控技術(注冊機械工程師方向) | 14 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5000 | ||||||||||
03 | 模具設計與制造(模具設計師方向) | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||
04 | 電氣自動化技術(注冊電氣工程師方向) | 14 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||
05 | 汽車檢測與維修技術 | 26 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5000 | |||||||
06 | 汽車制造與裝配技術 | 14 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||
07 | 汽車技術服務與營銷 | 14 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||
08 | 會計電算化 | 31 | 27 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
08 | 會計電算化(注冊會計師方向) | 35 | 34 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4800 | |||
09 | 電子商務 | 17 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||
10 | 市場營銷 | 17 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4800 | ||||||||
11 | 經濟管理 | 17 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4800 | |||||||||||
12 | 報關與國際貨運 | 26 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||
13 | 計算機應用技術 | 21 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||||
14 | 計算機信息管理 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||
15 | 電子信息工程技術 | 14 | 13 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
16 | 動漫設計與制作 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
17 | 軟件技術 | 17 | 25 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
18 | 工程造價 | 26 | 51 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5000 | ||
19 | 工程監(jiān)理 | 21 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||
20 | 園林工程技術 | 17 | 17 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
21 | 建筑工程技術 | 35 | 68 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5000 | |||
22 | 服裝設計 | 21 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4800 | |||||||||||
23 | 服裝制版與工藝 | 17 | 20 | 4800 | |||||||||||||||||
24 | 現代紡織技術(紡織品檢測與貿易) | 14 | 17 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
24 | 現代紡織技術(紡織品藝術設計) | 14 | 13 | 4800 | |||||||||||||||||
25 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 21 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5000 | ||||||
25 | 食品營養(yǎng)與檢測(公共營養(yǎng)師方向) | 14 | 18 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
26 | 商務英語 | 17 | 24 | 2 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||||||
27 | 酒店管理 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4800 | ||||||||||||
28 | 涉外旅游(航空服務) | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4800 | ||||||||
29 | 畜牧獸醫(yī)(執(zhí)行獸醫(yī)師方向) | 17 | 13 | 1 | 5000 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網