易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
招生專業(yè)(四年制本科) | 學費 | 科類 | 吉林 |
1080 | |||
理工 | 587 | ||
文史 | 493 | ||
機械工程(機械工程及自動化) | 12500元/生.年 | 理工 | 40 |
汽車服務工程 | 12500元/生.年 | 理工 | 17 |
電氣工程及其自動化 | 13500元/生.年 | 理工 | 40 |
軌道交通信號與控制 | 13500元/生.年 | 理工 | 30 |
自動化 | 13500元/生.年 | 理工 | 30 |
電子信息工程 | 13500元/生.年 | 理工 | 15 |
電子信息工程(汽車電子) | 13500元/生.年 | 理工 | 15 |
通信工程 | 13500元/生.年 | 理工 | 15 |
計算機科學與技術(金融信息化) | 13500元/生.年 | 理工 | 12 |
軟件工程 | 13500元/生.年 | 理工 | 15 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 11500元/生.年 | 理工 | 7 |
制藥工程 | 12000元/生.年 | 理工 | 12 |
制藥工程(制藥與制劑工程) | 12000元/生.年 | 理工 | 12 |
商務英語 | 14000元/生.年 | 理工 | 9 |
英語(英韓雙語) | 14000元/生.年 | 理工 | 11 |
英語(英日雙語) | 14000元/生.年 | 理工 | 9 |
英語(酒店英語) | 14000元/生.年 | 理工 | 9 |
電子商務 | 11500元/生.年 | 理工 | 7 |
市場營銷 | 11500元/生.年 | 理工 | 12 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12500元/生.年 | 理工 | 7 |
工商管理 | 11500元/生.年 | 理工 | 7 |
物流管理 | 11500元/生.年 | 理工 | 12 |
人力資源管理 | 11500元/生.年 | 理工 | 6 |
工程造價 | 11500元/生.年 | 理工 | 70 |
工程管理 | 11500元/生.年 | 理工 | 12 |
會計學 | 11500元/生.年 | 理工 | 72 |
財務管理 | 11500元/生.年 | 理工 | 12 |
財務管理(投資理財) | 11500元/生.年 | 理工 | 10 |
金融學 | 12500元/生.年 | 理工 | 30 |
法學 | 12500元/生.年 | 理工 | 17 |
汽車服務工程 | 12500元/生.年 | 文史 | 20 |
計算機科學與技術(金融信息化) | 13500元/生.年 | 文史 | 15 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 11500元/生.年 | 文史 | 10 |
制藥工程 | 12000元/生.年 | 文史 | 15 |
制藥工程(制藥與制劑工程) | 12000元/生.年 | 文史 | 15 |
商務英語 | 14000元/生.年 | 文史 | 12 |
英語(英韓雙語) | 14000元/生.年 | 文史 | 11 |
英語(英日雙語) | 14000元/生.年 | 文史 | 12 |
英語(酒店英語) | 14000元/生.年 | 文史 | 12 |
電子商務 | 11500元/生.年 | 文史 | 10 |
市場營銷 | 11500元/生.年 | 文史 | 16 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12500元/生.年 | 文史 | 11 |
工商管理 | 11500元/生.年 | 文史 | 10 |
物流管理 | 11500元/生.年 | 文史 | 15 |
人力資源管理 | 11500元/生.年 | 文史 | 13 |
工程造價 | 11500元/生.年 | 文史 | 73 |
工程管理 | 11500元/生.年 | 文史 | 15 |
會計學 | 11500元/生.年 | 文史 | 74 |
財務管理 | 11500元/生.年 | 文史 | 14 |
財務管理(投資理財) | 11500元/生.年 | 文史 | 12 |
金融學 | 12500元/生.年 | 文史 | 33 |
法學 | 12500元/生.年 | 文史 | 20 |
視覺傳達設計 | 15000元/生.年 | 藝術(理) | 5 |
環(huán)境設計 | 15000元/生.年 | 藝術(理) | 5 |
產(chǎn)品設計 | 15000元/生.年 | 藝術(理) | 5 |
視覺傳達設計 | 15000元/生.年 | 藝術(文) | 19 |
環(huán)境設計 | 15000元/生.年 | 藝術(文) | 18 |
產(chǎn)品設計 | 15000元/生.年 | 藝術(文) | 18 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)