易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 招考條件 | 招考部門電話 | 是否組織專業(yè)考試 | |||||||
名稱 | 代碼 | 招考總數(shù) | 名稱 | 代碼 | 職位 | 代碼 | 簡介 | 專業(yè) | 學歷 | 其它 | |||
中共天津市委黨史研究室 | 301 | 2 | 研究處 | 01 | 黨史研究 | 01 | 從事中共天津歷史研究和資料征編等工作 | 2 | 中共黨史(黨建)、馬克思主義理論、中國近現(xiàn)代史、政治學、政治經(jīng)濟學、馬克思主義哲學 | 研究生 | 中共黨員,碩士及以上學位,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 83605155、83605159 | 否 |
中共天津市委黨校 | 302 | 2 | 管理部門 | 01 | 科員 | 01 | 從事黨政管理工作 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 23679063 | 否 |
天津市社會主義學院 | 303 | 3 | 辦公室 | 01 | 科員 | 01 | 從事行政管理以及文字材料撰寫等工作 | 1 | 中文、文秘、法律法學類、新聞傳播學類、哲學、歷史學(不含公安學、考古學、博物館學、宗教學) | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 27498718 | 否 |
天津市社會主義學院 | 303 | 3 | 總務處 | 02 | 科員一 | 01 | 從事財務管理工作 | 1 | 會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 27498718 | 否 |
天津市社會主義學院 | 303 | 3 | 總務處 | 02 | 科員二 | 02 | 從事后勤管理工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 27498718 | 否 |
天津市文化市場行政執(zhí)法總隊 | 304 | 4 | 行政執(zhí)法 | 01 | 從事文化市場行政執(zhí)法工作 | 4 | 法律、法學類、歷史學類、藝術類、新聞傳播學類、計算機科學與技術相關專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23411265 | 否 | ||
天津市文學藝術界聯(lián)合會 | 305 | 5 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 01 | 從事文字材料撰寫工作 | 2 | 中文、文秘、法律、法學類、新聞傳播學、哲學、歷史學(不含公安學、考古學、博物館學、宗教學) | 研究生 | 碩士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 23395953 | 否 |
天津市文學藝術界聯(lián)合會 | 305 | 5 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 01 | 從事組織開展文學藝術研討、文藝理論研究以及評論等工作 | 2 | 藝術類 | 研究生 | 碩士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 23395953 | 否 |
天津市文學藝術界聯(lián)合會 | 305 | 5 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 01 | 從事網(wǎng)絡信息系統(tǒng)開發(fā)應用、運行維護管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業(yè) | 大學本科及以上 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 23395953 | 否 |
天津市紅十字會 | 306 | 1 | 辦公室 | 01 | 科員 | 01 | 從事財務管理工作 | 1 | 會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上基層工作經(jīng)歷,會計從業(yè)資格證書 | 27312349 | 否 |
天津市計劃生育協(xié)會 | 307 | 2 | 機關秘書處 | 01 | 科員一 | 01 | 從事人口和計劃生育國際交流與合作以及國際國內援助項目的組織、實施、管理等工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 83607870 | 否 |
天津市計劃生育協(xié)會 | 307 | 2 | 機關秘書處 | 01 | 科員二 | 02 | 從事財務管理工作 | 1 | 會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經(jīng)歷,會計從業(yè)資格證書 | 83607870 | 否 |
天津市供銷合作總社 | 308 | 1 | 綜合處 | 01 | 會計 | 01 | 從事財務管理工作 | 1 | 會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經(jīng)歷,會計從業(yè)資格證書 | 23023824 | 否 |
天津市人民政府公報編輯室 | 309 | 1 | 科員 | 01 | 從事刊物編輯校對、出版發(fā)行等相關工作 | 1 | 經(jīng)濟學類、中文、文秘 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 83606825 | 否 | ||
天津市投資促進辦公室 | 310 | 11 | 業(yè)務處室 | 01 | 綜合管理一 | 01 | 從事招商引資工作 | 7 | 經(jīng)濟類、理工類、外語類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 85589807 | 否 |
天津市投資促進辦公室 | 310 | 11 | 業(yè)務處室 | 01 | 綜合管理二 | 02 | 從事招商引資工作 | 3 | 經(jīng)濟類、外語類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上基層工作經(jīng)歷 | 85589807 | 否 |
天津市投資促進辦公室 | 310 | 11 | 綜合處室 | 02 | 財務管理 | 01 | 從事財務管理工作 | 1 | 會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上相關工作經(jīng)歷,會計從業(yè)資格證書 | 85589807 | 否 |
天津市南水北調工程建設委員會辦公室 | 311 | 1 | 計劃財務處 | 01 | 財務管理 | 01 | 從事財務管理工作 | 1 | 會計學、審計學、財務管理、財政學、工商管理 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷,會計從業(yè)資格證書 | 23333909 | 否 |
天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 17 | 各分中心 | 01 | 科員一 | 01 | 從事醫(yī)療、工傷、生育保險經(jīng)辦工作 | 4 | 基礎醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、中醫(yī)學類、藥學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 17 | 各分中心 | 01 | 科員二 | 02 | 從事社會保險經(jīng)辦工作 | 3 | 經(jīng)濟學類、工商管理類、公共管理類、統(tǒng)計學類、會計學、審計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 17 | 各分中心 | 01 | 科員三 | 03 | 從事社會保險征繳擴面、稽核檢查等工作 | 4 | 經(jīng)濟學類、工商管理類、公共管理類、統(tǒng)計學類、會計學、審計學、法學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 17 | 各分中心 | 01 | 科員四 | 04 | 從事社會保險經(jīng)辦業(yè)務的綜合管理工作 | 1 | 英語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 17 | 武清分中心 | 02 | 科員 | 01 | 從事社會保險經(jīng)辦工作 | 1 | 經(jīng)濟學類、工商管理類、公共管理類、統(tǒng)計學類、會計學、審計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 17 | 寶坻分中心 | 03 | 科員 | 01 | 從事社會保險經(jīng)辦工作 | 2 | 經(jīng)濟學類、工商管理類、公共管理類、統(tǒng)計學類、會計學、審計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 17 | 寧河分中心 | 04 | 科員 | 01 | 從事社會保險經(jīng)辦工作 | 1 | 經(jīng)濟學類、工商管理類、公共管理類、統(tǒng)計學類、會計學、審計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
天津市社會保險基金管理中心 | 312 | 17 | 薊縣分中心 | 05 | 科員 | 01 | 從事社會保險經(jīng)辦工作 | 1 | 經(jīng)濟學類、工商管理類、公共管理類、統(tǒng)計學類、會計學、審計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
天津國際貿(mào)易與航運服務中心 | 313 | 2 | 業(yè)務部 | 01 | 科員 | 01 | 從事國際貿(mào)易海運業(yè)務"一站式"通關服務、航運指數(shù)研發(fā)等工作 | 1 | 國際貿(mào)易、交通運輸(水上方向) | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上工作經(jīng)歷 | 25601282 | 是 |
天津國際貿(mào)易與航運服務中心 | 313 | 2 | 綜合部 | 02 | 科員 | 01 | 從事財務管理工作 | 1 | 會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷,會計從業(yè)資格證書 | 25601282 | 否 |
天津市交通運輸執(zhí)法大隊 | 314 | 20 | 科員一 | 01 | 從事交通運輸行業(yè)的行政執(zhí)法工作 | 10 | 法律、法學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷 | 24539241 | 否 | ||
天津市交通運輸執(zhí)法大隊 | 314 | 20 | 科員二 | 02 | 從事交通運輸行業(yè)的行政執(zhí)法工作 | 7 | 交通運輸相關專業(yè) | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷 | 24539241 | 否 | ||
天津市交通運輸執(zhí)法大隊 | 314 | 20 | 科員三 | 03 | 從事財務管理工作 | 2 | 會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷,會計從業(yè)資格證書 | 24539241 | 否 | ||
天津市交通運輸執(zhí)法大隊 | 314 | 20 | 科員四 | 04 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 中文、文秘、新聞傳播類、管理學類、法律、法學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷 | 24539241 | 否 | ||
天津市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 315 | 4 | 科員一 | 01 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 3 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、臨床醫(yī)學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,計算機國家二級及以上證書 | 23337567 | 否 | ||
天津市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 315 | 4 | 科員二 | 02 | 從事文字材料撰寫、檔案管理等行政綜合工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23337567 | 否 | ||
天津市社會團體管理局執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 316 | 2 | 科員 | 01 | 從事文字材料撰寫及行政管理工作 | 2 | 中文、文秘、法律、法學、哲學、新聞傳播學、歷史學(不含公安學、考古學、博物館學、宗教學) | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23513629 | 否 | ||
天津市救助管理站 | 317 | 5 | 查詢科 | 01 | 科員 | 01 | 從事救助接待以及相關政策的講解等工作 | 4 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 23971774 | 否 |
天津市救助管理站 | 317 | 5 | 流浪未成年人救助保護科 | 02 | 科員 | 01 | 從事流浪兒童的救助管理及教育工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,社會工作者職業(yè)水平證書 | 23971774 | 否 |
天津市軍用飲食供應站 | 318 | 3 | 軍供科 | 01 | 科員 | 01 | 從事軍供服務工作 | 1 | 食品科學與工程相關專業(yè) | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 26432128 | 否 |
天津市軍用飲食供應站 | 318 | 3 | 行政科 | 02 | 科員 | 01 | 從事后勤服務工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 26432128 | 否 |
天津市軍用飲食供應站 | 318 | 3 | 辦公室 | 03 | 科員 | 01 | 從事辦公室行政管理工作 | 1 | 人力資源管理、 工商管理、公共事業(yè)管理、 行政管理 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 26432128 | 否 |
天津市規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察總隊 | 319 | 2 | 規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察 | 01 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察工作 | 1 | 建筑學、土木工程、建筑環(huán)境與設備工程、給水排水工程 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23541336 | 否 | ||
天津市規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察總隊 | 319 | 2 | 信息管理 | 02 | 從事規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察信息系統(tǒng)的運行維護等工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業(yè) | 研究生 | 碩士及以上學位,大學英語六級證書或考試成績425分以上水平 | 23541336 | 否 | ||
天津市國土資源和房地產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊 | 320 | 2 | 財務室 | 01 | 科員一 | 01 | 從事財務管理工作 | 1 | 會計學、審計學、金融學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,會計從業(yè)資格證書 | 23322337 | 否 |
天津市國土資源和房地產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊 | 320 | 2 | 執(zhí)法隊 | 02 | 科員一 | 01 | 從事國土資源執(zhí)法監(jiān)察、巡查工作 | 1 | 土地資源管理、地圖學與地理信息系統(tǒng)、測繪科學與技術類 | 研究生 | 適合男性工作,碩士及以上學位,大學英語六級證書或考試成績425分以上水平 | 23322337 | 否 |
天津市環(huán)境監(jiān)察總隊 | 321 | 13 | 辦公室 | 01 | 科員一 | 01 | 從事檔案管理工作 | 1 | 檔案學相關專業(yè) | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,全國計算機等級考試二級證書 | 87671599 | 否 |
天津市環(huán)境監(jiān)察總隊 | 321 | 13 | 辦公室 | 01 | 科員二 | 02 | 從事審計工作 | 1 | 審計學、會計學、財務管理、財政學 | 研究生 | 碩士及以上學位,大學英語六級證書或考試成績425分以上水平 | 87671599 | 否 |
天津市環(huán)境監(jiān)察總隊 | 321 | 13 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員一 | 01 | 從事環(huán)境保護法律法規(guī)執(zhí)法檢查工作 | 9 | 環(huán)境科學與工程相關專業(yè)、化學工程與技術相關專業(yè) | 研究生 | 適合男性工作,碩士及以上學位,大學英語六級證書或考試成績425分以上水平 | 87671599 | 否 |
天津市環(huán)境監(jiān)察總隊 | 321 | 13 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員二 | 02 | 從事環(huán)境保護法律法規(guī)執(zhí)法稽查工作 | 2 | 法律、法學類 | 研究生 | 適合男性工作,碩士及以上學位,大學英語六級證書或考試成績425分以上水平 | 87671599 | 否 |
天津古海岸與濕地國家級自然保護區(qū)管理處 | 322 | 1 | 業(yè)務科 | 01 | 科員 | 01 | 從事保護區(qū)基礎情況調查和經(jīng)營性活動的監(jiān)測監(jiān)督工作 | 1 | 地理科學類、測繪類 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 66297705 | 否 |
中國海監(jiān)天津市總隊 | 323 | 5 | 執(zhí)法科 | 01 | 科員 | 01 | 從事海洋執(zhí)法監(jiān)察工作 | 1 | 法律、法學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 66297705 | 否 |
中國海監(jiān)天津市總隊 | 323 | 5 | 執(zhí)法船隊 | 02 | 電機員 | 01 | 從事執(zhí)法船電機、電氣設備的管理和維修保養(yǎng)等工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,船舶電子電氣工程專業(yè)證書,2年以上船舶工作經(jīng)歷 | 66297705 | 否 |
中國海監(jiān)天津市總隊 | 323 | 5 | 執(zhí)法船隊 | 02 | 執(zhí)法隊員一 | 02 | 從事執(zhí)法船操舵和甲板日常維修保養(yǎng)等工作 | 2 | 航海技術 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,海船四小證齊全的專業(yè)不限 | 66297705 | 否 |
中國海監(jiān)天津市總隊 | 323 | 5 | 執(zhí)法船隊 | 02 | 執(zhí)法隊員二 | 03 | 從事執(zhí)法船機械設備的日常維修保養(yǎng)等工作 | 1 | 輪機工程、船舶電子電氣工程、電氣信息類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,海船四小證齊全的專業(yè)不限 | 66297705 | 否 |
中國海監(jiān)大港支隊 | 324 | 1 | 三副或三管輪 | 01 | 從事執(zhí)法船(艇)的駕駛與維護管理等工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,沿海航區(qū)甲類三副或三管輪有效適任證書 | 66297705 | 否 | ||
天津市法律援助中心 | 325 | 3 | 業(yè)務管理 | 01 | 從事法律援助案件的審查、指派、承辦以及提供法律咨詢服務等工作 | 3 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書 | 23082186 | 否 | ||
和平區(qū)參公單位 | 326 | 7 | 老齡委 | 01 | 科員 | 01 | 從事文字材料的撰寫工作 | 1 | 中文、文秘、新聞傳播學類、社會學類 | 大學本科及以上 | 2年以上工作經(jīng)歷 | 23451316 | 否 |
和平區(qū)參公單位 | 326 | 7 | 檔案局 | 02 | 科員 | 01 | 從事檔案搜集、整理、保管和信息化處理等工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業(yè) | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 27111576 | 否 |
和平區(qū)參公單位 | 326 | 7 | 殘疾人聯(lián)合會 | 03 | 科員 | 01 | 從事行政管理工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷 | 23451328 | 否 |
和平區(qū)參公單位 | 326 | 7 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 04 | 科員一 | 01 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 1 | 法律、法學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 23195336 | 否 |
和平區(qū)參公單位 | 326 | 7 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 04 | 科員二 | 02 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 2 | 臨床醫(yī)學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 23195336 | 否 |
和平區(qū)參公單位 | 326 | 7 | 南市街統(tǒng)計辦 | 05 | 科員 | 01 | 從事統(tǒng)計法律、法規(guī)的普及和執(zhí)法檢查等工作 | 1 | 法律、法學類 | 大學本科及以上 | 中共黨員,2年以上工作經(jīng)歷 | 27238976 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 總工會 | 01 | 科員 | 01 | 從事工會組織建設和宣傳教育等工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 26351716、26296030 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 婦女聯(lián)合會 | 02 | 科員 | 01 | 從事文字材料撰寫、機關辦公日常事務處理等工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,計算機國家二級及以上證書 | 84493014、26296030 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 科學技術協(xié)會 | 03 | 科員 | 01 | 從事科技項目評估、成果鑒定和轉化等相關工作 | 1 | 經(jīng)濟學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 26296089 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 檔案局 | 04 | 科員 | 01 | 從事檔案保管設施的日常維護管理和檔案業(yè)務指導工作 | 1 | 圖書情報、檔案管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,計算機國家二級及以上證書 | 26296352、26296030 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 勞動人事爭議仲裁院 | 05 | 科員 | 01 | 從事勞動人事爭議調解仲裁工作 | 1 | 法律、法學類 | 大學本科及以上 | 2年以上工作經(jīng)歷 | 26296089 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 06 | 科員 | 01 | 從事環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作 | 2 | 環(huán)境科學與工程相關專業(yè) | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 26296089 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 07 | 科員 | 01 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 2 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、公共事業(yè)管理、行政管理、法律、法學類、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 26296089 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 統(tǒng)計局普查中心 | 08 | 科員一 | 01 | 從事提供、收集、整理有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)等工作 | 1 | 計算機科學 與技術及相關專業(yè)(軟件、網(wǎng)絡方向)、會計學類、統(tǒng)計學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷,統(tǒng)計從業(yè)資格證書或會計從業(yè)資格證書 | 26296089 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 統(tǒng)計局普查中心 | 08 | 科員二 | 02 | 從事統(tǒng)計調查與分析工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 2年以上工作經(jīng)歷,統(tǒng)計從業(yè)資格證書 | 26296089 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 街道執(zhí)法大隊 | 09 | 科員一 | 01 | 從事城市管理綜合執(zhí)法工作 | 5 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,中共黨員,中國人民解放軍、中國人民武裝警察部隊、公安現(xiàn)役部隊天津籍退役士兵 | 26296089 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 街道執(zhí)法大隊 | 09 | 科員二 | 02 | 從事城市管理綜合執(zhí)法工作 | 5 | 法律、法學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 26296089 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 街道執(zhí)法大隊 | 09 | 科員三 | 03 | 從事城市管理綜合執(zhí)法工作 | 4 | 經(jīng)濟學類、管理學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 26296089 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 街道執(zhí)法大隊 | 09 | 科員四 | 04 | 從事城市管理綜合執(zhí)法工作 | 3 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 26296089 | 否 |
河北區(qū)參公單位 | 327 | 31 | 街道執(zhí)法大隊 | 09 | 科員五 | 05 | 從事城市管理綜合執(zhí)法工作 | 3 | 計算機科學與技術及相關專業(yè) | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 26296089 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 區(qū)委黨史研究室 | 01 | 科員 | 01 | 從事黨史資料的征集、研究等工作 | 1 | 歷史學類、馬克思主義理論類、政治學類、哲學類(不含宗教學、倫理學) | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位 | 24220850 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 區(qū)委黨校 | 02 | 科員 | 01 | 從事教學管理工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 中共黨員,碩士及以上學位 | 24127412 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 檔案局 | 03 | 科員 | 01 | 從事檔案管理工作 | 1 | 中文、文秘、歷史學、計算機科學與技術相關專業(yè)、圖書檔案學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 24308333 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 科學技術協(xié)會 | 04 | 科員 | 01 | 從事科技管理工作 | 1 | 理學類、工學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 24311659 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 勞動人事爭議仲裁院 | 05 | 仲裁員 | 01 | 從事勞動人事爭議調解仲裁工作 | 2 | 法律、法學類、人力資源管理、勞動與社會保障 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷 | 24157686 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 天津站地區(qū)綜合管理辦公室 | 06 | 科員一 | 01 | 從事站區(qū)綜合執(zhí)法工作 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 24212833 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 天津站地區(qū)綜合管理辦公室 | 06 | 科員二 | 02 | 從事站區(qū)綜合執(zhí)法工作 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷 | 24212833 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 天津站地區(qū)綜合管理辦公室 | 06 | 科員三 | 03 | 從事站區(qū)執(zhí)法檢查工作 | 1 | 法律、法學類 | 研究生 | 適合男性工作,碩士及以上學位 | 24212833 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 天津站地區(qū)綜合管理辦公室 | 06 | 科員四 | 04 | 從事財務管理工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,會計從業(yè)資格證書 | 24212833 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 文化市場行政執(zhí)法大隊 | 07 | 科員 | 01 | 從事文化市場(行業(yè))的檢查及監(jiān)管工作 | 1 | 法律、法學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,計算機國家二級及以上證書 | 24125574 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 08 | 科員一 | 01 | 從事城市管理綜合執(zhí)法工作 | 6 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,中國人民解放軍、中國人民武裝警察部隊、公安現(xiàn)役部隊天津籍退役士兵 | 24596777 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 08 | 科員二 | 02 | 從事城市管理綜合執(zhí)法工作 | 6 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,2年以上工作經(jīng)歷 | 24596777 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 08 | 科員三 | 03 | 從事城市管理綜合執(zhí)法工作 | 6 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 24596777 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 08 | 科員四 | 04 | 從事城市管理綜合執(zhí)法工作 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 24596777 | 否 |
河東區(qū)參公單位 | 328 | 35 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 09 | 科員 | 01 | 從事環(huán)境監(jiān)察及執(zhí)法檢查等工作 | 2 | 環(huán)境科學與工程相關專業(yè) | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 24160430 | 否 |
河西區(qū)參公單位 | 329 | 52 | 科學技術協(xié)會 | 01 | 科員 | 01 | 從事科技金融工作 | 2 | 金融類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23278037 | 否 |
河西區(qū)參公單位 | 329 | 52 | 文化市場行政執(zhí)法大隊 | 02 | 科員一 | 01 | 從事文化(旅游)等相關行業(yè)(市場)的執(zhí)法檢查及監(jiān)督工作 | 1 | 法律、法學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,中共黨員,學士及以上學位 | 23278807 | 否 |
河西區(qū)參公單位 | 329 | 52 | 文化市場行政執(zhí)法大隊 | 02 | 科員二 | 02 | 從事財務管理工作 | 1 | 會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,會計從業(yè)資格證書,2年以上相關工作經(jīng)歷 | 23278807 | 否 |
