易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《2014年下半年淮安市市屬及部分縣區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員公告》規(guī)定,經筆試、面試、體檢、考察等程序,確定徐喆等110名同志為本次公開招聘擬聘用人員(具體名單附后),現(xiàn)予以公示。如對擬聘用人員有異議,請于2015年3月31日下午5:30(上午:8:30-11:45,下午:2:00-5:30)前通過電話、署名書信或當面向相關部門反映。
監(jiān)督電話:
市紀委:0517-83605674
市委組織部:0517-12380
市人力資源和社會保障局:0517-83665187
2014年下半年淮安市市屬及部分縣區(qū)事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單(第一批):
http://rsj.huaian.gov.cn/web/harsj/zhxxcx/2015/03/23/3219636.html
序號 | 招聘單位 主管部門 | 招聘單位 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 人員性質 | 現(xiàn)工作或學習 單位 | 考試成績 | 備注 | ||||
筆試得分 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | ||||||||||||||||
1 | 市機構編制委員會辦公室 | 市政務與公益專用域名管理中心 | 01001 | 辦事員 | 管理 | 2 | 徐喆 | 女 | 本科 | 中國政法大學 | 社會學 | 社會 | 無 | 117.7 | 79 | 78.74 | 1 | ||
2 | 市機構編制委員會辦公室 | 市政務與公益專用域名管理中心 | 01001 | 辦事員 | 管理 | 2 | 周媛媛 | 女 | 本科 | 南京財經大學 | 稅務 | 社會 | 淮陰區(qū)袁集鄉(xiāng)人民政府辣樹村 | 115.8 | 80.2 | 78.7 | 2 | ||
3 | 市委黨校 | 市委黨校 | 02001 | 技術員 | 專技 | 1 | 陳森林 | 女 | 碩士 | 安徽大學 | 社會學 | 社會 | 江蘇宿遷沭陽縣塘溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 117.7 | 73.8 | 76.14 | 1 | ||
4 | 市婦聯(lián) | 市婦女兒童活動中心(淮安市女性社會組織指導服務中心) | 03001 | 辦事員 | 管理 | 1 | 李浩然 | 男 | 本科 | 蘇州科技學院 | 社會工作 | 社會 | 宿遷市泗洪縣國貿服裝有限公司 | 119.4 | 72.6 | 76.1 | 1 | ||
5 | 共青團淮安市委 | 市青少年宮 | 04001 | 辦事員 | 管理 | 1 | 章林芝 | 女 | 本科 | 揚州大學 | 計算機科學與技術 | 社會 | 淮安新芳杰高科服裝有限公司 | 113.3 | 72.8 | 74.17 | 1 | ||
6 | 共青團淮安市委 | 市青少年宮 | 04002 | 技術員 | 4, 48, 8, 0, 5, 8, 8, 21
|
1 | 周眾焱 | 男 | 本科 | 淮陰師范學院 | 計算機科學與技術 | 社會 | 無 | 113.3 | 75.8 | 75.65 | 1 | ||
7 | 市科協(xié) | 市科學技術咨詢服務中心 | 05001 | 技術員 | 專技 | 1 | 李亞強 | 男 | 本科 | 淮陰師院 | 歷史學 | 社會 | 淮師附小新區(qū)實驗學校 | 112.1 | 76.4 | 75.57 | 1 | ||
8 | 市人力資源和社會保障局 | 江蘇省淮安技師學院 | 06101 | 財務會計 | 專技 | 2 | 李卉 | 女 | 本科 | 中國計量學院 | 財務管理 | 應屆 | 淮安紅豆置業(yè)有限公司 | 114.5 | 72.6 | 74.47 | 1 | ||
66 | 市審計局 | 市固定資產投資審計中心 | 18103 | 辦事員 |
|
1 | 張路路 | 女 | 碩士 | 江蘇師范大學 | 中國現(xiàn)當代文學 | 社會 | 淮安市廣播電視臺 | 95.5 | 79.8 | 71.74 | 1 | ||
67 | 市體育局 | 市體育館 | 19001 | 技術員 | 專技 | 1 | 陳乾 | 男 | 本科 | 南京工程 學院 |
自動化 | 社會 | 淮陰區(qū)王興鎮(zhèn)政府 | 111.3 | 74.2 | 74.2 | 1 | ||
68 | 市地震局 | 市地震工程檢測中心 | 20001 | 辦事員 | 管理 | 1 | 張林豫 | 女 | 本科 | 南京師范大學 | 新聞學 | 社會 | 淮陰區(qū)劉老莊鄉(xiāng)人民政府 | 112.7 | 78.6 | 76.87 | 1 | ||
69 | 市仲裁委員會秘書處 | 市仲裁委員會秘書處 | 21002 | 辦事員 | 管理 | 1 | 金宵 | 男 | 本科 | 南京審計學院 | 財政學 | 社會 | 慧科訊業(yè)網絡科技有限公司南京分公司 | 110 | 72.8 | 73.07 | 1 | ||
70 | 市政務服務管理辦公室 | “12345”熱線受理中心 | 22001 | 辦事員 | 管理 | 1 | 卞海棠 | 女 | 本科 | 南京工程學院 | 計算機科學與技術(網絡技術) | 社會 | 泗陽縣醫(yī)保處 | 103 | 78.6 | 73.64 | 1 | ||
71 | 市住房公積金管理中心 | 金湖住房公積金管理中心 | 23001 | 財務會計 | 專技 | 1 | 陳慧 | 女 | 本科 | 金陵科技學院 | 會計學 | 社會 | 金湖民泰村鎮(zhèn)銀行 | 112.5 | 77.4 | 76.2 | 1 | ||
72 | 周恩來紀念地管理局 | 周恩來紀念館 | 24001 | 財務會計 | 專技 | 1 | 魏曄 | 男 | 本科 | 淮陰師范學院 | 財務管理 | 社會 | 無 | 109 | 73.8 | 73.24 | 1 | ||
73 | 周恩來紀念地管理局 | 周恩來紀念館 | 24002 | 辦事員 | 管理 | 1 | 陳志剛 | 男 | 碩士 | 蘭州交通大學 | 安全技術及工程 | 社會 | 中鹽淮安鴻運鹽化有限公司 | 108 | 71.8 | 71.90 | 1 | ||
74 | 淮安工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 淮安工業(yè)園區(qū)人民醫(yī)院 | 25001 | 辦事員 | 管理 | 1 | 劉靜 | 女 | 本科 | 南京師范大學泰州學院 | 地理信息系統(tǒng) | 社會 | 淮陰區(qū)劉老莊鄉(xiāng)人民政府 | 120.8 | 75.8 | 78.17 | 1 | ||
75 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會招商服務中心 | 26101 | 辦事員 | 管理 | 1 | 張馨 | 女 | 本科 | 淮陰師范學院 | 英語(師范) | 社會 | 施河現(xiàn)代教育裝備產業(yè)園管理服務中心 | 112.1 | 80.2 | 77.47 | 1 | ||
76 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會招商服務中心 | 26103 | 辦事員 | 管理 | 2 | 朱青 | 女 | 本科 | 南京工業(yè)大學 | 輕化工程 | 社會 | 新沂北溝街道 | 110.9 | 76.8 | 75.37 | 1 | ||
77 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會招商服務中心 | 26103 | 辦事員 | 管理 | 2 | 蔡曉燕 | 女 | 本科 | 南京工程學院 | 高分子材料與工程 | 社會 | 宿遷經濟開發(fā)區(qū)政務服務中心 | 109.1 | 76.2 | 74.47 | 2 | ||
78 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會招商服務中心 | 26104 | 辦事員 | 管理 | 1 | 劉芳 | 女 | 本科 | 徐州師范大學 | 地理科學 | 社會 | 南師附中宿遷分校 | 104.2 | 79.2 | 74.34 | 1 | ||
79 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會財務結算中心 | 26201 | 財務會計 | 專技 | 1 | 侍巍巍 | 女 | 本科 | 揚州大學廣陵學院 | 會計學 | 社會 | 灌南縣李集鄉(xiāng) | 99 | 76.4 | 71.2 | 1 | ||
80 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會質監(jiān)征收中心 | 26301 | 技術員 | 專技 | 1 | 韓昌海 | 男 | 本科 | 淮陰工學院 | 交通工程 | 社會 | 泗洪縣公路管理站 | 119.8 | 75.4 | 77.64 | 1 | ||
81 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會質監(jiān)征收中心 | 26302 | 技術員 | 專技 | 1 | 朱一凡 | 男 | 本科 | 華僑大學 | 工程管理 | 社會 | 淮安淮揚菜品鑒堂股份有限公司 | 101.1 | 81 | 74.2 | 1 | ||
82 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會政務服務中心 | 26401 | 辦事員 | 管理 | 1 | 郁靜 | 男 | 本科 | 徐州師范大學 | 統(tǒng)計學 | 社會 | 淮安區(qū)流均鎮(zhèn) | 99.5 | 73.8 | 70.07 | 1 | ||
83 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會 | 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)管委會社會事業(yè)服務中心 | 26501 | 辦事員 | 管理 | 1 | 張辰瑋 | 女 | 本科 | 鹽城師范學院 | 法學 | 社會 | 鹽城市亭湖區(qū)人民來訪接待中心 | 101 | 77.8 | 72.57 | 1 | ||
84 | 淮安區(qū) | 江蘇省國信集團淮安工業(yè)園管理服務中心 | 27001 | 辦事員 | 管理 | 4 | 林云鳳 | 女 | 本科 | 華中師范大學 | 電子商務 | 社會 | 江蘇有線泗洪分公司 | 112.3 | 80.2 | 77.54 | 1 | ||
85 | 淮安區(qū) | 江蘇省國信集團淮安工業(yè)園管理服務中心 | 27001 | 辦事員 | 管理 | 4 | 劉靜靜 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學 | 國際經濟與貿易 | 社會 | 盱眙縣淮河鎮(zhèn)城根村 | 118.1 | 74.8 | 76.77 | 2 | ||
86 | 淮安區(qū) | 江蘇省國信集團淮安工業(yè)園管理服務中心 | 27001 | 辦事員 | 管理 | 4 | 張睿 | 女 | 本科 | 江蘇師范大學 | 旅游管理 | 社會 | 盱眙縣人力資源和社會保障局 | 111.9 | 78.4 | 76.5 | 3 | ||
87 | 淮安區(qū) | 江蘇省國信集團淮安工業(yè)園管理服務中心 | 27001 | 辦事員 | 管理 | 4 | 李炳瑤 | 女 | 本科 | 宿遷學院(南京財經大學聯(lián)建) | 金融學 | 社會 | 盱眙縣管鎮(zhèn)鎮(zhèn)王咀村 | 112.2 | 77 | 75.9 | 4 | ||
88 | 淮安區(qū) | 江蘇省國信集團淮安工業(yè)園管理服務中心 | 27002 | 辦事員 | 管理 | 1 | 辛東儒 | 男 | 本科 | 江蘇大學 | 工程管理 | 社會 | 青建集團股份公司 | 99.9 | 74.4 | 70.5 | 2 | 遞補 | |
89 | 淮安區(qū)水利局 | 淮安區(qū)茭陵抽水站 | 28101 | 技術員 | 專技 | 1 | 宋頌 | 女 | 本科 | 南通大學杏林學院 | 自動化(樓宇電氣技術) | 社會 | 江蘇省連云港市灌南縣三口鎮(zhèn)政府 | 110.1 | 74 | 73.7 | 1 | ||
90 | 淮安區(qū)水利局 | 淮安區(qū)茭陵抽水站 | 28102 | 技術員 | 專技 | 3 | 任振 | 男 | 本科 | 淮陰工學院 | 土木工程 | 應屆 | 淮陰工學院 | 115 | 78.2 | 77.44 | 1 | ||
91 | 淮安區(qū)水利局 | 淮安區(qū)茭陵抽水站 | 28102 | 技術員 | 專技 | 3 | 陳佳佳 | 男 | 本科 | 揚州大學廣陵學院 | 土木工程(交通) | 社會 | 泗陽縣新袁鎮(zhèn)三徐村 | 101.5 | 74.6 | 71.14 | 2 | ||
92 | 淮安區(qū)水利局 | 淮安區(qū)茭陵抽水站 | 28102 | 技術員 | 專技 | 3 | 朱明明 | 男 | 本科 | 南通大學 | 土木工程 | 社會 | 無 | 101.7 | 73.4 | 70.6 | 3 | ||
93 | 淮安區(qū)水利局 | 淮安區(qū)城市排澇泵站管理所 | 28201 | 技術員 | 專技 | 1 | 陳韜 | 男 | 本科 | 常州工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 社會 | 常州市華立液壓潤滑設備有限公司 | 111.3 | 73.6 | 73.9 | 1 | ||
94 | 淮安區(qū)水利局 | 淮安區(qū)城市排澇泵站管理所 | 28202 | 技術員 | 專技 | 1 | 王妍 | 女 | 本科 | 河海大學文天學院 | 水務工程 | 應屆 | 河海大學文天學院 | 96.6 | 74.2 | 69.3 | 1 | ||
95 | 淮安區(qū)水利局 | 淮安區(qū)運西水利管理所 | 28401 | 技術員 | 專技 | 1 | 滿剛 | 男 | 本科 | 揚州大學 | 水利水電工程 | 社會 | 無 | 98.6 | 71.6 | 68.67 | 1 | ||
96 | 淮安區(qū) | 淮安區(qū)招標投標交易中心 | 29001 | 辦事員 | 管理 | 1 | 蔡菁 | 女 | 本科 | 南京曉莊學院 | 日語(國際商務日語) | 社會 | 無 | 117.7 | 76.4 | 77.44 | 1 | ||
97 | 淮安區(qū) | 淮安區(qū)招標投標交易中心 | 29002 | 辦事員 | 管理 | 3 | 沈雪婷 | 女 | 本科 | 金陵科技學院 | 工程管理 | 社會 | 無 | 108.1 | 75.4 | 73.74 | 1 | ||
98 | 淮安區(qū) | 淮安區(qū)招標投標交易中心 | 29002 | 辦事員 | 管理 | 3 | 盧遙 | 女 | 本科 | 江漢大學 | 環(huán)境藝術設計 | 社會 | 洪澤縣東雙溝鎮(zhèn)人民政府 | 105.7 | 75.4 | 72.94 | 2 | ||
99 | 淮安區(qū) | 淮安區(qū)招標投標交易中心 | 29002 | 辦事員 | 管理 | 3 | 顧瑋 | 女 | 本科 | 東北大學 | 工程力學 | 社會 | 淮安市淮安區(qū)建淮鄉(xiāng) | 107.7 | 74 | 72.9 | 3 | ||
100 | 淮安區(qū)審計局 | 淮安區(qū)政府投資評審中心 | 30001 | 辦事員 | 管理 | 2 | 董偉偉 | 男 | 本科 | 南通大學 | 土木工程 | 社會 | 淮安市勞務技術開發(fā)有限公司 | 107.7 | 71.6 | 71.7 | 1 | ||
101 | 淮安區(qū)審計局 | 淮安區(qū)政府投資評審中心 | 30001 | 辦事員 | 管理 | 2 | 張鵬 | 男 | 本科 | 南京工業(yè)大學聯(lián)建宿遷學院 | 土木工程 | 社會 | 灌南縣田樓鎮(zhèn)合興村 | 102 | 70.2 | 69.1 | 2 | ||
102 | 淮安區(qū)人社局 | 淮安區(qū)勞動就業(yè)管理處 | 31101 | 辦事員 | 管理 | 1 | 季蕓 | 女 | 本科 | 南京工程學院 | 熱能與動力工程 | 社會 | 無 | 115.2 | 76.8 | 76.8 | 1 | ||
103 | 淮安區(qū)人社局 | 淮安區(qū)勞動爭議仲裁院 | 31201 | 辦事員 | 管理 | 1 | 謝雨軒 | 男 | 本科 | 蘇州大學(宿遷學院) | 法學 | 應屆 | 蘇州大學(宿遷學院) | 101.5 | 76 | 71.84 | 1 | ||
104 | 洪澤縣交通運輸局 | 洪澤縣地方海事處 | 32001 | 辦事員 | 管理 | 1 | 董景 | 男 | 本科 | 蘇州大學應用技術學院 | 電子信息工程 | 社會 | 淮安市迪達科技有限公司 | 106.5 | 75.2 | 73.1 | 1 | ||
105 | 洪澤縣交通運輸局 | 洪澤縣地方海事處 | 32002 | 辦事員 | 管理 | 3 | 朱建杰 | 男 | 本科 | 江蘇科技大學 | 船舶與海洋工程 | 社會 | 淮安市地方海事局 | 103.3 | 71.6 | 70.24 | 1 | ||
106 | 洪澤縣交通運輸局 | 洪澤縣地方海事處 | 32002 | 辦事員 | 管理 | 3 | 葛強 | 男 | 本科 | 江蘇科技大學 | 船舶與海洋工程 | 社會 | 淮安市地方海事局 | 102.3 | 72.2 | 70.2 | 2 | ||
107 | 洪澤縣交通運輸局 | 洪澤縣地方海事處 | 32002 | 辦事員 | 管理 | 3 | 胡兵 | 男 | 本科 | 大連海事大學 | 航海技術 | 社會 | 無 | 101.2 | 71.4 | 69.44 | 3 | ||
108 | 洪澤縣交通運輸局 | 洪澤縣地方海事處 | 32003 | 辦事員 | 管理 | 1 | 柏越 | 女 | 本科 | 湖北警官學院 | 法律系 | 社會 | 無 | 106.5 | 74.8 | 72.9 | 1 | ||
109 | 洪澤縣交通運輸局 | 洪澤縣地方海事處 | 32004 | 辦事員 | 管理 | 2 | 成立靜 | 男 | 本科 | 南京林業(yè)大學 | 生物工程 | 社會 | 靖江市季市鎮(zhèn)勤盛中心村村民委員會 | 115 | 78.2 | 77.44 | 1 | ||
110 | 洪澤縣交通運輸局 | 洪澤縣地方海事處 | 32004 | 辦事員 | 管理 | 2 | 孫小龍 | 男 | 本科 | 蘇州大學文正學院 | 城市管理 | 社會 | 洪澤縣高良澗鎮(zhèn)郎特酒業(yè)經營部 | 111.1 | 74.2 | 74.14 | 2 | ||
注:總成績由筆試成績(百分制)、面試成績各占50%的比例合成。 |
中共淮安市委組織部 淮安市人力資源和社會保障局
2015年3月23日
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網