在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
根據(jù)《2015年嘉興市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》的規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察、公示,同時(shí)報(bào)市委組織部、市人力社保局批準(zhǔn),下列66名考生被錄用為相關(guān)職位的公務(wù)員:
詳見(jiàn)附件
請(qǐng)上述錄用人員于2015年8月18日至8月31日工作時(shí)間,憑身份證或準(zhǔn)考證到海鹽縣人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科(武原街道綺園路66號(hào)①號(hào)樓三樓)領(lǐng)取《錄用通知書(shū)》及辦理報(bào)到、錄用手續(xù)。
聯(lián)系電話:86035228
中共海鹽縣委組織部
海鹽縣人力社保局
二0一五年八月十七日
附件:
2015年嘉興市海鹽縣各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員報(bào)到須知
人員名單詳情請(qǐng)登陸:http://www.hyrcsc.com.cn/ShowArticle.asp?ID=5542
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 |
1 | 王潔璐 | 4202044021 | 海鹽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 基層執(zhí)法 |
2 | 徐冬梅 | 4202044514 | 海鹽縣殯葬執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 文秘 |
3 | 徐婷超 | 4202041828 | 海鹽縣財(cái)政票據(jù)管理中心 | 1 | 票據(jù)管理 |
4 | 姚斌 | 4202041827 | 海鹽縣財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算審核中心 | 1 | 項(xiàng)目審核 |
5 | 李明艷 | 4202043822 | 海鹽縣財(cái)政支付(核算)中心 | 1 | 預(yù)算編制 |
6 | 丁嘉懿 | 4202041714 | 海鹽縣財(cái)政支付(核算)中心 | 2 | 預(yù)算執(zhí)行 |
7 | 吳翔宇 | 4202041704 | 海鹽縣發(fā)展和改革局 | 1 | 科員 |
8 | 陸潔慧 | 4202044426 | 海鹽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 財(cái)務(wù) |
9 | 李曉雯 | 4202040105 | 海鹽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 2 | 環(huán)境執(zhí)法1 |
10 | 蔡劭偉 | 4202041816 | 海鹽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 3 | 環(huán)境執(zhí)法2 |
11 | 夏琳 | 4202041701 | 海鹽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 4 | 環(huán)境執(zhí)法3 |
12 | 林之珺 | 4202043015 | 海鹽縣街道機(jī)關(guān) | 1 | 科員1 |
13 | 陳景航 | 4202040906 | 海鹽縣街道機(jī)關(guān) | 2 | 科員2 |
14 | 楊志芳 | 4689047405 | 海鹽縣街道機(jī)關(guān) | 561 | 優(yōu)秀社區(qū)干部 |
15 | 張真 | 4202040919 | 海鹽縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 1 | 科員 |
16 | 朱曉斌 | 4202041619 | 海鹽縣能源監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 科員 |
17 | 陳奕 | 4202044723 | 海鹽縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 1 | 科員 |
18 | 姜雪婷 | 4202040712 | 海鹽縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)局 | 1 | 科員 |
19 | 姚佳敏 | 4202045722 | 海鹽縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 科員 |
20 | 劉宇俊 | 4202040617 | 海鹽縣社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 1 | 社?;鸹? |
21 | 顧佳麗 | 4202042420 | 海鹽縣社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 2 | 社?;鸹? |
22 | 曹恒 | 4202043402 | 海鹽縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 1 | 科員 |
23 | 范永森 | 4202045815 | 海鹽縣史志辦公室 | 1 | 史志編輯 |
24 | 沈航 | 4202041729 | 海鹽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 |
25 | 張潔潔 | 4202045730 | 海鹽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | 市場(chǎng)監(jiān)管2 |
26 | 茹斌飛 | 4202043726 | 海鹽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局稽查大隊(duì) | 1 | 基層執(zhí)法1 |
27 | 莊毅煒 | 4202040808 | 海鹽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局稽查大隊(duì) | 1 | 基層執(zhí)法1 |
28 | 施麗娜 | 4202045421 | 海鹽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局稽查大隊(duì) | 2 | 基層執(zhí)法2 |
29 | 錢(qián)俊梅 | 4202042116 | 海鹽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局稽查大隊(duì) | 2 | 基層執(zhí)法2 |
30 | 苗狄陽(yáng) | 4202045821 | 海鹽縣司法局 | 1 | 科員 |
31 | 徐皓 | 4202044106 | 海鹽縣司法局(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) | 1 | 司法助理員1 |
32 | 馬園勤 | 4202043027 | 海鹽縣司法局(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) | 2 | 司法助理員2 |
33 | 肖婷 | 4202041130 | 海鹽縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 衛(wèi)生監(jiān)督 |
34 | 沈怡 | 4202040905 | 海鹽縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 衛(wèi)生監(jiān)督 |
35 | 任圓 | 4202043611 | 海鹽縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 衛(wèi)生監(jiān)督 |
36 | 肖麗 | 4202042617 | 海鹽縣文化廣電新聞出版局(縣體育局) | 1 | 科員 |
37 | 蘇佳歡 | 4202044405 | 海鹽縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 文化執(zhí)法 |
38 | 楊麗娜 | 4202044709 | 海鹽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 1 | 科員1 |
39 | 潘怡妮 | 4202045314 | 海鹽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 2 | 科員2 |
40 | 吳曄 | 4202043420 | 海鹽縣鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 511 | 優(yōu)秀村干部“崗位1” |
41 | 沈澤云 | 4202043630 | 海鹽縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 1 | 財(cái)務(wù) |
42 | 王逸楓 | 4202042912 | 海鹽縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 2 | 科員 |
43 | 張葉峰 | 4302046029 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 綜合執(zhí)法1 |
44 | 甘利亞 | 4302047225 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 2 | 綜合執(zhí)法2 |
45 | 周萍 | 4302046325 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 3 | 綜合執(zhí)法3 |
46 | 楊繽曦 | 4302047304 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 4 | 綜合執(zhí)法4 |
47 | 宣奕婷 | 4302046923 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 5 | 綜合執(zhí)法5 |
48 | 楊雨佳 | 4302046202 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 6 | 綜合執(zhí)法6 |
49 | 嵇辰 | 4302045922 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 7 | 綜合執(zhí)法7 |
50 | 史振興 | 4302046817 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 10 | 綜合執(zhí)法10 |
51 | 陳月梅 | 4302047024 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 綜合執(zhí)法11 |
52 | 李燁 | 4302047126 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12 | 綜合執(zhí)法12 |
53 | 許佳寧 | 4302047115 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 綜合執(zhí)法13 |
54 | 蘇慧 | 4302047030 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 綜合執(zhí)法14 |
55 | 洪水平 | 4302046902 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 15 | 綜合執(zhí)法15 |
56 | 應(yīng)超 | 4302046013 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 15 | 綜合執(zhí)法15 |
57 | 吳潔妮 | 4302047216 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 16 | 綜合執(zhí)法16 |
58 | 徐曉波 | 4302046011 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 16 | 綜合執(zhí)法16 |
59 | 許琪潔 | 4302046705 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 17 | 綜合執(zhí)法17 |
60 | 洪加儀 | 4302046420 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 17 | 綜合執(zhí)法17 |
61 | 王曉春 | 4302046303 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 18 | 綜合執(zhí)法18 |
62 | 張婷 | 4302047014 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 18 | 綜合執(zhí)法18 |
63 | 沈雨薇 | 4302046423 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 18 | 綜合執(zhí)法18 |
64 | 蔣夢(mèng)婷 | 4302046121 | 海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 19 | 綜合執(zhí)法19 |
65 | 王穎 | 4202042825 | 嘉興市住房公積金管理中心海鹽縣分中心 | 1 | 財(cái)務(wù) |
66 | 褚巍偉 | 4202045310 | 中共海鹽縣委組織部縣電化教育中心 | 1 | 檔案管理員 |
更多信息請(qǐng)查看浙江省公務(wù)員考試網(wǎng)