2016年安陽市安陽縣招聘(衛(wèi)計委)工作人員考試筆試成績及面試人員名單
來源:安陽縣人力資源和社會保障局 閱讀:6639 次 日期:2016-11-07 15:20:16
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年安陽市安陽縣招聘(衛(wèi)計委)工作人員考試筆試成績及面試人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
安陽縣2016年公開招聘事業(yè)單位(衛(wèi)計委縣級醫(yī)院)工作人員考試筆試成績
準考證號 姓名 性別 報考專業(yè) 考場號 座位號 筆試成績
107227 梁爽 護理學 3 20 81
107096 孟璐 護理學 5 19 80
107178 王志進 護理學 4 26 74.5
107073 劉一品 護理學 5 10 72
107120 桑欣宇 護理學 4 23 72
107020 師慧芳 護理學 8 14 70
107117 申華苑 護理學 10 15 70
107014 李香蘋 護理學 10 13 69.5
107031 劉寧 護理學 4 14 68.5
107215 丁方方 護理學 3 16 68.5
107164 高旭軍 護理學 5 3 68
107052 劉凱麗 護理學 8 23 66.5
107184 王萌 護理學 5 16 66
107048 龐娥躍 護理學 5 12 65.5
107119 張會敏 護理學 8 26 63.5
107130 王夢珂 護理學 8 9 63.5
107017 張敬宇 護理學 7 4 63
107064 馮慧 護理學 4 9 63
107007 鄭自豪 護理學 9 5 61.5
107114 郭日霞 護理學 5 17 61.5
107047 路潞 護理學 3 26 60.5
107072 劉曉曉 護理學 10 6 60.5
107090 曲夢夢 護理學 6 2 60.5
107091 郭青玉 護理學 4 16 60.5
107009 徐彤彤 護理學 5 29 60
107016 周立奕 護理學 8 7 60
107084 汪凈麗 護理學 6 19 60
107127 高靜麗 護理學 4 7 60
107115 李寧 護理學 5 14 59.5
107187 王彩霞 護理學 6 25 59.5
107074 王琳 護理學 5 4 59
107078 羋琳 護理學 6 4 58.5
107008 趙娟娟 護理學 5 13 58
107150 張穎 護理學 10 1 58
107080 武麗芳 護理學 5 30 56.5
107108 王豫楠 護理學 8 5 56.5
107128 范顯青 護理學 4 1 56.5
107138 付新新 護理學 4 25 56.5
107059 李軍利 護理學 6 28 56
107086 尹俊琇 護理學 6 11 56
107218 劉換麗 護理學 4 2 55.5
107005 郭麗敏 護理學 10 12 55
107011 張志娜 護理學 5 26 54.5
107050 李佳佳 護理學 8 4 54.5
107146 郭小寧 護理學 4 19 54.5
107152 劉琳琳 護理學 5 27 54.5
107106 郭晶晶 護理學 7 25 54
107076 郭蕾 護理學 4 15 53.5
107083 李延婷 護理學 7 21 53.5
107088 牛曉 護理學 7 11 53.5
107093 李小田 護理學 5 21 53.5
107058 苗琳琳 護理學 10 18 52.5
107123 李園豐 護理學 7 20 52.5
107162 常嬌煜 護理學 4 24 52.5
107125 李芃洳 護理學 7 16 52
107155 馮蘭博 護理學 9 20 52
107172 馬飛 護理學 4 12 52
107148 馬麗莉 護理學 10 20 51.5
107167 蔡俊玲 護理學 5 18 51.5
107177 趙慧 護理學 4 13 51.5
107065 郭暉 護理學 3 22 51
107066 李萬靈 護理學 7 30 51
107134 郝孝含 護理學 8 22 51
107051 王曉萌 護理學 3 17 50.5
107143 張璐 護理學 4 3 50.5
107040 孫冰倩 護理學 8 30 50
107060 程巧娜 護理學 10 3 50
107067 張雪姣 護理學 7 1 50
107087 秦麗娟 護理學 6 17 50
107193 明春君 護理學 3 14 50
107156 李佳潔 護理學 9 8 49.5
107217 李倩 護理學 5 25 49.5
107055 李偉 護理學 6 3 49
107102 喬愛玲 護理學 6 30 49
107137 馬曉晴 護理學 9 12 49
107163 呂春歌 護理學 7 17 49
107019 張夢鴿 護理學 8 11 48.5
107041 申珂 護理學 3 21 48.5
107173 馬建婷 護理學 4 10 48.5
107208 李俊利 護理學 7 5 48.5
107025 蔡永芬 護理學 6 18 48
107035 王穎穎 護理學 8 16 48
107042 宋萌萌 護理學 6 26 48
107094 王洋洋 護理學 8 19 48
107118 高琨 護理學 3 11 48
107154 常歡 護理學 5 23 48
107075 宋潔瑤 護理學 9 28 47.5
107145 龐靜靜 護理學 7 13 47.5
107188 王利 護理學 3 19 47.5
107192 張躍 護理學 4 29 47.5
107004 趙玉如 護理學 5 6 47
107038 梁秋歌 護理學 8 13 47
107070 張晶晶 護理學 6 23 47
107183 牛美娟 護理學 7 23 47
107018 田雪雪 護理學 5 28 46.5
107124 秦雅君 護理學 9 15 46.5
107133 許文文 護理學 3 18 46.5
107159 鄧苗苗 護理學 8 8 46.5
107207 韓佳寶 護理學 5 24 46.5
107043 路秀玲 護理學 6 27 46
107049 汪芳芳 護理學 6 12 46
107057 周新 護理學 9 21 46
107104 王佳佳 護理學 6 24 46
107147 賈海燕 護理學 7 9 46
107169 劉璐 護理學 10 7 46
107214 李歡 護理學 6 22 46
107226 張麗平 護理學 7 3 46
107012 王姣姣 護理學 9 13 45.5
107062 李永珍 護理學 4 6 45.5
107069 胡文薈 護理學 8 1 45.5
107082 鄭景陽 護理學 7 6 45.5
107105 張明明 護理學 5 7 45.5
107107 王小會 護理學 9 1 45.5
107113 孔婉瑩 護理學 7 15 45.5
107144 姜遠嬌 護理學 10 19 45.5
107191 高原 護理學 3 23 45.5
107002 王妍 護理學 3 15 45
107036 康萌 護理學 8 21 45
107045 曹雅楠 護理學 9 2 45
107054 倪盼盼 護理學 10 24 45
107095 李英杰 護理學 3 29 45
107158 李姣 護理學 7 22 45
107013 李娜 護理學 6 9 44.5
107061 馮飄 護理學 7 24 44.5
107098 吳夢悅 護理學 9 16 44.5
107122 袁方 護理學 7 27 44.5
107179 李銀嬌 護理學 3 12 44.5
107216 董雪平 護理學 9 14 44.5
107225 史利敏 護理學 8 3 44.5
107077 沈冰 護理學 9 9 44
107186 張亞男 護理學 10 16 44
107198 徐璐月 護理學 10 11 44
107003 楊雨 護理學 8 24 43.5
107121 李想 護理學 4 11 43.5
107126 劉利會 護理學 8 2 43.5
107153 石玉蓉 護理學 3 13 43.5
107195 石小彤 護理學 8 17 43.5
107097 閆文麗 護理學 8 15 43
107196 曲曉艷 護理學 7 28 43
107201 鄭亞南 護理學 6 20 43
107203 于清如 護理學 5 1 43
107037 李芳 護理學 10 2 42.5
107044 趙晶 護理學 9 10 42.5
107103 王文艷 護理學 6 21 42.5
107135 李振宇 護理學 5 9 42.5
107136 張倩旻 護理學 7 14 42.5
107161 張夢芋 護理學 8 27 42.5
107181 劉影 護理學 6 13 42.5
107099 袁鑫 護理學 8 25 42
107132 劉彩彥 護理學 5 15 42
107151 邵琳 護理學 9 27 42
107206 劉江萍 護理學 10 8 42
107220 劉凌超 護理學 10 17 42
107224 趙慧 護理學 7 2 42
107046 喬麗媛 護理學 9 25 41.5
107111 沈利芳 護理學 9 11 41.5
107100 王瑤 護理學 9 23 41
107129 許鵬玉 護理學 5 5 41
107149 許靜 護理學 6 7 41
107160 牛蒙蒙 護理學 8 12 41
107028 杜亞男 護理學 9 29 40.5
107165 李昕 護理學 9 24 40.5
107006 康姍姍 護理學 10 5 40
107213 杜玉玲 護理學 3 30 40
107085 杜娟 護理學 6 15 39.5
107116 宋偉只 護理學 5 2 39.5
107197 李淑媛 護理學 3 27 39.5
107039 趙芯 護理學 8 6 39
107200 李颯 護理學 10 4 39
107219 洪巖 護理學 7 29 39
107034 王琰 護理學 9 22 38.5
107112 許方 護理學 5 20 38.5
107139 趙曉宇 護理學 6 10 38.5
107109 張鳳琳 護理學 10 21 38
107166 王艷 護理學 8 18 38
107171 牛曉霞 護理學 6 16 38
107180 李玲玉 護理學 3 24 38
107010 王潔 護理學 8 10 37.5
107063 林蘭蘭 護理學 7 10 37.5
107110 劉莎莎 護理學 9 6 37.5
107142 劉佳 護理學 7 12 37.5
107189 楚夢瑩 護理學 6 6 37.5
107190 李書婷 護理學 4 27 37.5
107026 李杰 護理學 7 26 37
107030 程慧 護理學 9 19 37
107079 魏志杰 護理學 9 17 37
107101 李軼男 護理學 7 7 37
107089 李巧香 護理學 3 25 36.5
107174 焦曉麗 護理學 4 8 36.5
107001 吳思瑜 護理學 3 28 35.5
107140 程林林 護理學 5 8 35.5
107068 陳曉霞 護理學 9 18 35
107081 常慧軒 護理學 9 30 34.5
107092 牛晶晶 護理學 6 1 34.5
107199 劉楊 護理學 8 28 34.5
107205 宋迎新 護理學 5 11 34
107131 李雯雯 護理學 6 14 33
107033 尹月陽 護理學 10 10 32.5
107032 蘇曉芳 護理學 9 26 31.5
107176 李慧琳 護理學 8 20 31.5
107222 齊振 護理學 6 5 31.5
107209 王迪 護理學 10 23 31
107175 王夢媛 護理學 8 29 29.5
107194 岳曉慧 護理學 7 19 29.5
107168 盧曉佳 護理學 10 22 27
107021 張寧光 護理學 10 14 0
107022 秦蘭蘭 護理學 4 17 0
107023 辛星 護理學 4 28 0
107024 郭妍妍 護理學 4 18 0
107027 賈曼曼 護理學 5 22 0
107029 宋朋艷 護理學 6 8 0
107053 盧明明 護理學 4 4 0
107056 李夢佳 護理學 9 7 0
107157 付亞敏 護理學 4 5 0
107170 袁靜 護理學 6 29 0
107182 郭美茹 護理學 10 9 0
107185 張宇慧 護理學 9 3 0
107202 郭慶麗 護理學 7 8 0
107204 秦華霞 護理學 4 20 0
107210 付梅芳 護理學 4 30 0
107211 張伶俐 護理學 9 4 0
107212 魏彬艷 護理學 4 22 0
107221 周莎莎 護理學 7 18 0
107223 馮哲 護理學 4 21 0
108006 李宇偉 會計類 30 15 76.5
108054 陳子薇 會計類 30 3 69.5
108013 楊劉旭 會計類 29 27 69
108010 李嚴煜 會計類 29 19 68
108028 張智慧 會計類 29 15 65.5
108004 馮小靜 會計類 30 16 65
108014 吳治江 會計類 28 30 64
108026 趙燦燦 會計類 29 8 63.5
108032 劉美霞 會計類 29 23 63
108038 郭翔 會計類 30 5 63
108047 郭君 會計類 30 1 63
108041 付素紅 會計類 29 18 62.5
108043 朱麗芳 會計類 29 12 62.5
108051 杜凌霄 會計類 30 8 62.5
108002 李明 會計類 30 18 62
108017 牛珂 會計類 29 26 62
108027 牛小磊 會計類 29 6 62
108040 梁玉賢 會計類 30 11 62
108031 秦寧 會計類 30 14 61.5
108009 徐源翔 會計類 29 21 61
108018 路淑珍 會計類 29 28 61
108053 謝一卓 會計類 29 3 60
108035 管銘洋 會計類 29 4 59
108050 李瑋 會計類 29 2 59
108016 張攀 會計類 29 11 58.5
108037 王子英 會計類 29 17 58.5
108015 劉巖 會計類 29 14 58
108052 張子瑤 會計類 29 20 56.5
108034 王瑞珊 會計類 29 29 56
108046 王志杰 會計類 29 16 56
108007 劉燕麗 會計類 29 13 55.5
108049 陳亞戈 會計類 30 20 55.5
108023 何珍潔 會計類 30 9 55
108012 李懿 會計類 30 12 53
108020 郝希 會計類 29 7 53
108019 劉丹 會計類 29 22 52.5
108024 申利偉 會計類 29 5 52.5
108039 付江娜 會計類 30 13 52.5
108045 孟娟 會計類 30 17 52
108001 徐暢 會計類 30 4 51.5
108029 劉徙崗 會計類 30 10 50.5
108003 鄭怡樂 會計類 29 10 49
108005 郜宏超 會計類 29 24 49
108030 胡躍中 會計類 29 1 48.5
108021 趙璐 會計類 30 2 45.5
108036 吳艷 會計類 29 30 43
108025 李瑜 會計類 30 19 41.5
108008 王琦 會計類 30 21 36.5
108011 李照坤 會計類 30 7 0
108022 趙麗霞 會計類 29 25 0
108042 蘇慧 會計類 29 9 0
108044 張冬 會計類 30 6 0
108048 葉紅俊 會計類 28 29 0
109072 朱先楷 計算機類 33 30 73.5
109005 李榮 計算機類 35 7 69.5
109038 郭炳楠 計算機類 34 13 69.5
109062 武艷濤 計算機類 34 18 67
109040 白璐 計算機類 35 26 66.5
109050 惲凱 計算機類 34 4 66
109028 馮愛霞 計算機類 34 17 65.5
109032 馬英杰 計算機類 34 19 64.5
109018 田國慶 計算機類 34 9 64
109021 李亨 計算機類 34 8 64
109035 馮豪帥 計算機類 35 20 64
109042 崔哲平 計算機類 34 10 64
109049 張璐 計算機類 34 1 64
109041 王潔 計算機類 34 25 63.5
109048 徐雪峰 計算機類 34 5 63.5
109068 彭志偉 計算機類 34 15 63.5
109061 賈晨 計算機類 34 22 63
109053 梁靜靜 計算機類 34 20 62.5
109058 劉賓 計算機類 35 15 62.5
109012 郭加棟 計算機類 34 12 62
109036 趙蒙 計算機類 33 27 62
109006 許靜飛 計算機類 34 30 61
109047 李文浩 計算機類 35 25 60.5
109056 劉曉凡 計算機類 34 26 60.5
109046 張林 計算機類 35 10 60
109055 張修瑩 計算機類 35 19 59.5
109069 寧衛(wèi)蘭 計算機類 35 18 59.5
109071 許萬 計算機類 33 25 59
109002 顏慧 計算機類 33 28 58
109065 袁鵬飛 計算機類 34 23 58
109001 那彬卿 計算機類 33 29 57
109004 李明楊 計算機類 35 21 57
109051 楊曉璐 計算機類 35 4 57
109060 樊肖俊 計算機類 35 22 57
109013 張衎 計算機類 34 3 56.5
109017 賈林潔 計算機類 35 27 56.5
109059 李曌 計算機類 35 29 56.5
109008 劉松 計算機類 35 5 56
109022 薛壯壯 計算機類 35 12 56
109044 路云飛 計算機類 35 11 56
109030 鄭少捷 計算機類 33 20 55.5
109010 付寬余 計算機類 33 18 55
109007 李慧君 計算機類 33 26 54.5
109039 常新進 計算機類 34 14 54.5
109052 張令暉 計算機類 34 2 54.5
109016 高亞風 計算機類 35 23 53.5
109025 李政 計算機類 35 14 53.5
109033 丁德龍 計算機類 35 28 53.5
109063 黎洋 計算機類 33 24 53.5
109011 陳育蕊 計算機類 33 19 53
109070 龐小飛 計算機類 35 2 52.5
109014 秦振堯 計算機類 35 3 52
109015 陶圣典 計算機類 35 17 52
109023 李佳欣 計算機類 35 8 52
109020 孫建華 計算機類 34 21 51.5
109026 李瑞玥 計算機類 33 22 51.5
109029 王潔 計算機類 34 11 51
109027 王興忠 計算機類 34 27 50
109031 黃鑫 計算機類 34 28 49.5
109057 楊許斌 計算機類 35 6 49
109045 周偉 計算機類 34 24 48
109067 彭永利 計算機類 33 23 48
109003 楊玲玲 計算機類 33 21 47.5
109034 劉小芬 計算機類 34 16 47
109043 魏康 計算機類 34 29 47
109009 程曉寧 計算機類 35 24 45.5
109037 未麗超 計算機類 35 1 42
109019 賈曉雙 計算機類 35 9 0
109024 李小慶 計算機類 35 16 0
109054 江澤 計算機類 34 6 0
109064 崔江斌 計算機類 34 7 0
109066 韓笑 計算機類 35 13 0
101006 張曉亭 臨床醫(yī)學 16 4 81
101001 常華 臨床醫(yī)學 15 29 77
101005 秦文花 臨床醫(yī)學 15 27 77
101012 張強強 臨床醫(yī)學 16 7 73
101004 許二妮 臨床醫(yī)學 16 6 72.5
101007 牛璐瑤 臨床醫(yī)學 16 8 71
101015 逯中杰 臨床醫(yī)學 15 26 70
101011 王志超 臨床醫(yī)學 16 2 69.5
101014 陳曉蒙 臨床醫(yī)學 16 3 62.5
101009 劉春雨 臨床醫(yī)學 15 24 62
101010 尹妮 臨床醫(yī)學 15 28 60
101013 孟凡華 臨床醫(yī)學 15 30 60
101003 路舒涵 臨床醫(yī)學 15 25 55.5
101008 李小燕 臨床醫(yī)學 16 1 55.5
101002 宋文濤 臨床醫(yī)學 16 5 52
102002 劉寧 藥學 16 25 51
102003 師南南 藥學 16 26 45
102001 贠紅宇 藥學 16 27 42.5
104022 牛會躍 醫(yī)學檢驗 18 2 69
104020 莫婷 醫(yī)學檢驗 18 19 60.5
104029 李雯 醫(yī)學檢驗 17 20 60.5
104004 范麗鵬 醫(yī)學檢驗 17 26 58.5
104015 景曉麗 醫(yī)學檢驗 18 6 55.5
104011 馮淑嫻 醫(yī)學檢驗 17 30 55
104008 王艷麗 醫(yī)學檢驗 18 8 52
104025 許志苗 醫(yī)學檢驗 18 12 52
104027 馬敏 醫(yī)學檢驗 17 23 52
104002 付振益 醫(yī)學檢驗 17 28 51
104006 王小琦 醫(yī)學檢驗 17 27 51
104023 李雪飛 醫(yī)學檢驗 18 13 50.5
104012 李瑩瑩 醫(yī)學檢驗 17 25 49.5
104009 徐前前 醫(yī)學檢驗 18 3 49
104013 張佩云 醫(yī)學檢驗 18 10 48.5
104016 王夢 醫(yī)學檢驗 18 14 48.5
104017 牛冬星 醫(yī)學檢驗 18 15 45
104021 李登云 醫(yī)學檢驗 18 16 45
104024 陳夕 醫(yī)學檢驗 17 22 45
104030 謝明宇 醫(yī)學檢驗 17 21 44.5
104014 胡曉慧 醫(yī)學檢驗 18 1 43.5
104019 李羚 醫(yī)學檢驗 18 5 39.5
104005 劉小歐 醫(yī)學檢驗 18 4 39
104026 吳亞楠 醫(yī)學檢驗 17 24 38
104028 劉菲 醫(yī)學檢驗 18 9 36.5
104007 張江紅 醫(yī)學檢驗 18 11 36
104018 李鈺璇 醫(yī)學檢驗 18 7 35
104010 李瑞陽 醫(yī)學檢驗 18 18 34.5
104031 劉利霞 醫(yī)學檢驗 17 29 33.5
104003 高夢瑤 醫(yī)學檢驗 18 17 0
103003 邢永超 醫(yī)學影像 19 13 70
103006 張朋宇 醫(yī)學影像 19 12 63
103012 郜麗娟 醫(yī)學影像 19 16 62
103002 劉海姣 醫(yī)學影像 19 11 54.5
103007 王煥 醫(yī)學影像 19 9 52
103013 程賀鈺 醫(yī)學影像 19 6 52
103004 卜周艷 醫(yī)學影像 19 7 50.5
103005 董乃榕 醫(yī)學影像 19 5 49.5
103001 高凌峰 醫(yī)學影像 19 8 48
103008 高張山 醫(yī)學影像 19 19 46
103016 李好 醫(yī)學影像 19 18 46
103011 袁荷 醫(yī)學影像 19 20 44
103015 路夢園 醫(yī)學影像 19 14 44
103009 鈕涵 醫(yī)學影像 19 17 42
103010 李改改 醫(yī)學影像 19 10 41.5
103014 楊瀟妹 醫(yī)學影像 19 15 33.5
安陽縣2016年公開招聘事業(yè)單位(衛(wèi)計委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院)工作人員考試筆試成績
準考證號 姓名 性別 報考專業(yè) 考場號 座位號 筆試成績
210015 陳蘭 護理學 2 26 82
210019 李穎 護理學 1 16 80
210020 李俊方 護理學 2 1 79
210040 吳潔 護理學 2 28 72.5
210008 王晶晶 護理學 2 2 68.5
210022 林佳杰 護理學 1 25 67.5
210025 吳婷 護理學 2 11 67.5
210060 杜智慧 護理學 1 6 63.5
210065 許哲 護理學 1 10 62
210037 劉曉麗 護理學 1 27 61.5
210039 宋利姣 護理學 1 18 59
210004 張素娟 護理學 3 6 58.5
210029 袁方 護理學 1 30 57.5
210058 楊芹云 護理學 3 10 57.5
210069 楊靜偉 護理學 1 19 57.5
210034 王紅霏 護理學 3 5 56.5
210005 弓慧英 護理學 3 9 56
210051 馬嬋媛 護理學 2 24 55.5
210001 劉盼 護理學 2 21 54.5
210024 孫羚羚 護理學 2 9 54.5
210066 程慧 護理學 2 4 54.5
210036 裴利君 護理學 2 6 54
210067 王志會 護理學 2 3 54
210071 王文會 護理學 1 22 53.5
210006 劉萌 護理學 2 19 53
210017 謝玉紅 護理學 2 13 53
210031 王鳳姣 護理學 2 8 51.5
210062 趙莉梅 護理學 2 17 51
210030 邢慶波 護理學 2 22 50
210012 李靜 護理學 2 10 49.5
210045 秦蘭芳 護理學 3 7 49
210033 高楠 護理學 1 7 48.5
210061 贠利令 護理學 1 20 48
210003 程一笑 護理學 2 23 47.5
210016 楊梅 護理學 1 13 47.5
210023 禇國余 護理學 1 1 47.5
210027 朱小芬 護理學 3 3 47
210002 竇永清 護理學 1 21 46.5
210011 李菲 護理學 1 23 46.5
210021 劉文靜 護理學 1 2 45.5
210048 常夢佳 護理學 3 1 45
210009 柳妍 護理學 2 16 44
210028 張娟 護理學 1 26 44
210046 白晨 護理學 1 28 44
210070 岳嘉欣 護理學 2 27 43.5
210042 王子林 護理學 2 20 43
210047 師佳 護理學 2 5 43
210059 張晨陽 護理學 1 9 43
210043 張利芳 護理學 1 12 41.5
210014 付珂珂 護理學 3 8 41
210057 張志清 護理學 2 25 41
210013 鄭艷艷 護理學 1 4 40.5
210049 劉園園 護理學 1 29 40
210038 陳金治 護理學 1 8 39.5
210044 崔鴿 護理學 2 30 39.5
210007 李妮 護理學 2 18 39
210035 張敏 護理學 2 14 39
210068 介之宇 護理學 1 5 39
210010 劉苗苗 護理學 1 11 38.5
210018 王慶麗 護理學 1 14 38
210050 韓瑛 護理學 2 29 36
210052 郭慶麗 護理學 2 12 35.5
210054 余柳 護理學 3 2 35.5
210026 王嬌嬌 護理學 1 17 34
210041 孫梅方 護理學 2 7 29
210063 翟阿芳 護理學 1 24 28.5
210032 王琪 護理學 1 3 0
210055 靳會娟 護理學 3 4 0
210056 周杰 護理學 2 15 0
210064 杜亞蘋 護理學 1 15 0
211156 孟鑫 會計類 25 28 82
211013 趙晶晶 會計類 23 30 81
211042 董亞萍 會計類 23 24 73
211088 焦雨 會計類 23 22 72.5
211021 郭偉 會計類 25 25 67
211079 尹園 會計類 24 3 67
211066 郭振曉 會計類 24 26 66
211023 仝悅 會計類 23 25 65.5
211037 張超 會計類 26 12 65.5
211127 李山景 會計類 26 9 65.5
211085 郭懷增 會計類 26 28 65
211158 王元君 會計類 24 9 65
211002 王志君 會計類 27 14 64.5
211009 王姝玙 會計類 28 7 63
211072 李志軍 會計類 27 16 63
211076 李垚衡 會計類 25 7 63
211126 李陽 會計類 28 15 62.5
211031 張越 會計類 27 25 61.5
211045 陳利軍 會計類 25 10 61.5
211129 程朋超 會計類 28 14 61.5
211102 李丹丹 會計類 24 30 61
211113 王鵬飛 會計類 25 15 61
211051 謝濤 會計類 24 6 60.5
211011 劉常華 會計類 28 11 60
211016 王晶晶 會計類 27 27 60
211121 申軍偉 會計類 24 22 59.5
211151 李曉菲 會計類 27 22 59.5
211047 陳政蘅 會計類 27 24 59
211052 劉曉廣 會計類 28 18 59
211058 張玉青 會計類 25 1 59
211099 李昊東 會計類 28 19 59
211010 王亞軒 會計類 24 5 58
211057 許艷芳 會計類 28 24 58
211034 劉霆 會計類 27 6 57.5
211106 劉慧 會計類 28 22 57.5
211006 劉靜 會計類 27 8 57
211077 王彥明 會計類 24 15 57
211093 栗偉會 會計類 25 5 57
211131 黃振宇 會計類 27 18 57
211024 張文雪 會計類 26 6 56.5
211043 蔡金佚 會計類 25 18 56.5
211050 高葵璟 會計類 24 28 56.5
211134 關(guān)培 會計類 28 9 56.5
211008 吳楠 會計類 24 18 56
211019 段霞 會計類 28 28 56
211049 孫振華 會計類 26 19 55.5
211062 程麗芳 會計類 25 4 55.5
211078 韓艷嬌 會計類 26 4 55.5
211083 曾盈 會計類 23 28 55.5
211001 張哲慶 會計類 23 26 55
211015 牛凌云 會計類 24 4 55
211018 劉振杰 會計類 25 23 55
211074 王瑩 會計類 24 23 55
211111 付軒伊 會計類 28 5 55
211116 馬巖 會計類 26 15 55
211120 ?;鄯?/td> 會計類 28 27 55
211141 李子健 會計類 24 12 55
211150 王艷敬 會計類 26 14 55
211027 黃兢嬌 會計類 27 23 54.5
211033 劉敏敏 會計類 25 26 54.5
211071 秦曉軍 會計類 27 2 54.5
211073 趙朝輝 會計類 28 21 54.5
211118 鄭哲 會計類 28 1 54
211148 李晶晶 會計類 26 5 54
211004 程亞超 會計類 26 16 53.5
211020 張海玲 會計類 24 25 53.5
211028 劉曜瑤 會計類 28 2 53.5
211048 焦楊 會計類 26 22 53.5
211104 吳廣蘭 會計類 27 3 53.5
211119 王威 會計類 26 18 53.5
211055 高潔 會計類 26 24 53
211117 申瑩 會計類 23 23 53
211133 劉華珍 會計類 26 10 53
211146 程思楠 會計類 23 29 53
211032 劉振華 會計類 27 11 52.5
211086 張曉芳 會計類 26 30 52
211091 郭萌 會計類 26 3 52
211123 王卉 會計類 25 22 52
211137 ?,?/td> 會計類 24 8 52
211046 鄭敏 會計類 25 9 51.5
211082 冉雪齊 會計類 28 16 51.5
211090 李科 會計類 28 4 51.5
211112 張超杰 會計類 27 19 51.5
211124 魏薇 會計類 27 29 51.5
211132 閆麗娜 會計類 28 26 51.5
211059 李雪姣 會計類 25 14 51
211096 王樹淼 會計類 24 27 51
211130 裴東東 會計類 24 24 51
211138 劉玉潔 會計類 25 30 51
211114 張夢珂 會計類 28 12 50.5
211139 李曉龍 會計類 24 21 50.5
211017 魏海濱 會計類 24 16 50
211035 秦翠蘭 會計類 27 28 50
211070 王煜晶 會計類 24 10 50
211105 楊雪原 會計類 28 13 50
211142 郜波波 會計類 26 21 50
211157 鄧娜 會計類 28 3 50
211026 陳冉 會計類 27 4 49.5
211039 楊貝 會計類 27 1 49.5
211064 劉雪洋 會計類 26 25 49.5
211068 郝治娟 會計類 25 12 49.5
211081 楊麗 會計類 26 1 49.5
211092 徐莎 會計類 25 19 49.5
211154 劉玉娟 會計類 26 8 49.5
211003 鄭潔 會計類 27 7 49
211007 郭青栩 會計類 26 2 49
211053 劉強 會計類 26 17 49
211069 張子凱 會計類 27 10 49
211095 張艷雪 會計類 25 21 49
211014 馬潤萌 會計類 28 25 48.5
211060 張志敏 會計類 26 11 48.5
211065 武振宇 會計類 25 29 48.5
211005 李殷慧 會計類 24 7 48
211025 王靜 會計類 27 17 48
211097 王芳 會計類 24 1 48
211107 常南楠 會計類 27 30 48
211155 李改麗 會計類 25 11 47.5
211041 ?;壅?/td> 會計類 25 20 47
211063 王寶興 會計類 25 3 47
211030 齊曉靜 會計類 28 10 46.5
211040 苗藍芳 會計類 27 15 46.5
211075 趙玉芳 會計類 25 6 46.5
211153 康振興 會計類 24 20 46.5
211115 牛亞楠 會計類 27 5 46
211135 徐敏 會計類 25 8 45.5
211089 李冬嬌 會計類 25 17 45
211128 邱琳 會計類 23 27 45
211145 李玲玉 會計類 26 13 45
211036 張晶 會計類 28 20 44.5
211094 史小煥 會計類 24 19 44.5
211103 程圓圓 會計類 26 26 44.5
211038 劉光玲 會計類 26 20 44
211109 克亞蕊 會計類 24 17 44
211125 袁曉慶 會計類 27 20 44
211029 王山山 會計類 26 29 43.5
211054 李曉東 會計類 24 14 42.5
211056 郭秀娟 會計類 25 13 42.5
211084 許宏苗 會計類 25 27 42.5
211101 蘇靜 會計類 27 9 42.5
211122 吳蘭蘭 會計類 27 13 42.5
211108 王瑞雪 會計類 26 7 42
211067 韓亞欣 會計類 26 27 41
211100 李紹宇 會計類 24 29 41
211044 胡智慧 會計類 24 13 40.5
211080 李靈 會計類 28 8 40.5
211110 石林 會計類 24 11 40.5
211012 安妍妍 會計類 27 21 39.5
211136 李靜瑤 會計類 27 12 39
211022 董朝中 會計類 25 2 0
211061 張娜 會計類 27 26 0
211087 田金濤 會計類 28 6 0
211098 魏丹丹 會計類 28 17 0
211143 馬艷娜 會計類 25 16 0
211144 李睿 會計類 28 23 0
211147 吳丹峰 會計類 25 24 0
211149 孫小耐 會計類 26 23 0
211152 李萌 會計類 24 2 0
213073 楊帥 計算機類 31 2 78.5
213010 王婧君 計算機類 31 26 73.5
213028 李瀟瀟 計算機類 32 17 71.5
213062 崔明鑫 計算機類 31 14 70.5
213042 連鑫 計算機類 32 29 67
213047 李風鵬 計算機類 33 14 66.5
213013 陳柯羽 計算機類 31 22 62.5
213002 馬玉娟 計算機類 32 18 62
213059 楊峰 計算機類 30 29 62
213051 王歡 計算機類 32 5 61.5
213072 鄭利娜 計算機類 32 26 61.5
213041 周慧珍 計算機類 33 1 60.5
213061 鄭秀蕊 計算機類 33 15 60.5
213033 姜萌萌 計算機類 32 9 60
213044 黃慧芳 計算機類 33 2 59.5
213060 郭文豪 計算機類 31 12 59.5
213071 楊昊霖 計算機類 32 16 59.5
213031 岳桃麗 計算機類 32 14 58.5
213048 吳芳 計算機類 31 15 58.5
213058 侯盛安 計算機類 32 15 58.5
213020 劉利利 計算機類 33 16 58
