2016年駐馬店市直政府購崗公開招聘人員筆試成績 | ||||||
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 成績 |
1 | 20161010306 | 孫策略 | 男 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 56.4 |
2 | 20161011002 | 商震 | 男 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 53.6 |
3 | 20161011530 | 周杉杉 | 女 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 48 |
4 | 20161011315 | 李明禎 | 女 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 47.4 |
5 | 20161010804 | 姜潤陽 | 男 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 45.2 |
6 | 20161011008 | 柳楊 | 男 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 35.4 |
7 | 20161010825 | 趙宇 | 女 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 35.2 |
8 | 20161011930 | 高鵬 | 男 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 34.2 |
9 | 20161010529 | 劉慕揚 | 男 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 32 |
10 | 20161010305 | 胡雪妍 | 女 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 0 |
11 | 20161010921 | 陳旭 | 男 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易網(wǎng)上交易平臺信息管理員 | 0 |
12 | 20161010127 | 王前進(jìn) | 男 | 公共資源交易中心 | 全區(qū)公共資源交易平臺建設(shè)網(wǎng)絡(luò)維護員 | 39 |
13 | 20161011222 | 王娜 | 女 | 公共資源交易中心 | 市長熱線服務(wù)來訪信件處理員 | 61.2 |
14 | 20161012003 | 龔超然 | 女 | 公共資源交易中心 | 市長熱線服務(wù)來訪信件處理員 | 54.2 |
15 | 20161010312 | 魏瑋 | 女 | 公共資源交易中心 | 市長熱線服務(wù)來訪信件處理員 | 50.2 |
16 | 20161012315 | 周雪映 | 女 | 公共資源交易中心 | 市長熱線服務(wù)來訪信件處理員 | 47.6 |
17 | 20161011128 | 席玉仙 | 女 | 公共資源交易中心 | 市長熱線服務(wù)來訪信件處理員 | 47.4 |
18 | 20161010923 | 張文卓 | 女 | 公共資源交易中心 | 市長熱線服務(wù)來訪信件處理員 | 0 |
19 | 20161011313 | 陳賀龍 | 男 | 公共資源交易中心 | 市長熱線服務(wù)來訪信件處理員 | 0 |
20 | 20161011301 | 王雙嬌 | 女 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 54.2 |
21 | 20161011312 | 王穆林 | 女 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 54.2 |
22 | 20161011329 | 邵小強 | 男 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 44.8 |
23 | 20161010424 | 肖紅艷 | 女 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 44.4 |
24 | 20161011630 | 張帥 | 男 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 44.4 |
25 | 20161010224 | 孫莉 | 女 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 43.8 |
26 | 20161012304 | 張碧如 | 女 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 40.2 |
27 | 20161012013 | 周蒙 | 男 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 33.2 |
28 | 20161010109 | 席玉潔 | 女 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 0 |
29 | 20161010624 | 曹霞輝 | 女 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 0 |
30 | 20161010702 | 楊夢雅 | 女 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 0 |
31 | 20161011620 | 劉慧 | 女 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 0 |
32 | 20161011702 | 張倩 | 女 | 市博物館 | 講解員 | 51.2 |
33 | 20161011817 | 段玉 | 女 | 市博物館 | 講解員 | 50.8 |
34 | 20161010823 | 甄雪敬 | 女 | 市博物館 | 講解員 | 40.2 |
35 | 20161011411 | 呂清怡 | 女 | 市博物館 | 講解員 | 39.2 |
36 | 20161010220 | 趙娜科 | 女 | 市博物館 | 講解員 | 0 |
37 | 20161011515 | 馬蘭君 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 65 |
38 | 20161010406 | 魏帥 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 62.6 |
39 | 20161010810 | 陳金方 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 62 |
40 | 20161010505 | 孟迪 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 60.4 |
41 | 20161012227 | 趙丹陽 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 59.2 |
42 | 20161011614 | 楊楨華 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 57 |
43 | 20161012123 | 郭昕 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 55.8 |
44 | 20161010616 | 張金品 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 55.4 |
45 | 20161010221 | 張鶴 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 54.8 |
46 | 20161010605 | 岳留存 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 53.4 |
47 | 20161011326 | 崔巧 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 52.4 |
48 | 20161010830 | 王鵬飛 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 52 |
49 | 20161010227 | 潘瑩 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 51 |
50 | 20161010402 | 朱天航 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 50.2 |
51 | 20161011909 | 劉慧芳 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 50 |
52 | 20161010110 | 楊子帆 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 49.6 |
53 | 20161011304 | 劉爽 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 49.6 |
54 | 20161010803 | 禹朝 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 49.2 |
55 | 20161011018 | 張燕飛 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 49 |
56 | 20161011023 | 王蕊一 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 49 |
57 | 20161012311 | 楊凱 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 49 |
58 | 20161011927 | 張俊豪 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 48.8 |
59 | 20161010701 | 陳煜文 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 48.2 |
60 | 20161012111 | 巴豪 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 48 |
61 | 20161010205 | 甄慧 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 47.8 |
62 | 20161012230 | 魯晨 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 47.8 |
63 | 20161010325 | 康晗 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 47.6 |
64 | 20161010502 | 李沖沖 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 47.6 |
65 | 20161012302 | 王丹 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 47.2 |
66 | 20161010113 | 陳凱 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 47 |
67 | 20161011224 | 孟憲軍 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 46.4 |
68 | 20161010208 | 張宇 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 46.2 |
69 | 20161012008 | 姚奕慧 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 46.2 |
70 | 20161012113 | 張勝男 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 46 |
71 | 20161011401 | 楊康 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 45.8 |
72 | 20161011127 | 張艷婷 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 45.6 |
73 | 20161011209 | 賈利 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 45 |
74 | 20161012007 | 李東升 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 44.6 |
75 | 20161010107 | 尚暉 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 44.4 |
76 | 20161012109 | 趙劉輝 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 44.2 |
77 | 20161010611 | 張悅珊 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 43.6 |
78 | 20161011621 | 梁丹 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 43.4 |
79 | 20161012205 | 馬艷 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 43.4 |
80 | 20161010108 | 黃迪 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 43 |
81 | 20161011406 | 葛利華 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 43 |
82 | 20161012004 | 周新 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 42.8 |
83 | 20161011709 | 王英鵬 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 42.6 |
84 | 20161010730 | 馬克 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 42.4 |
85 | 20161011830 | 牛珍 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 42.2 |
86 | 20161011929 | 李夢琳 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 42.2 |
87 | 20161010623 | 張慧敏 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 42 |
88 | 20161010401 | 朱倍倍 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 41.4 |
89 | 20161011824 | 趙成名 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 41.4 |
90 | 20161010727 | 程俊俊 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 41.2 |
91 | 20161012130 | 魏輝燕 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 41.2 |
92 | 20161012421 | 陳超眾 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 40.6 |
93 | 20161011528 | 仲明月 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 40.4 |
94 | 20161011721 | 董立雯 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 40.4 |
95 | 20161010405 | 鄒亞 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 40 |
96 | 20161011607 | 張璽璽 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 40 |
97 | 20161011017 | 張安冉 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 39.6 |
98 | 20161011418 | 李延浩 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 39.6 |
99 | 20161010718 | 張新苗 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 38.4 |
100 | 20161010911 | 付雪嬌 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 38.2 |
101 | 20161011225 | 孫向東 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 38.2 |
102 | 20161011230 | 李旭陽 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 37.2 |
103 | 20161012328 | 王利 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 37 |
104 | 20161011823 | 潘晨 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 36.6 |
105 | 20161011608 | 劉敬一 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 36.4 |
106 | 20161010808 | 許柳 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 36.2 |
107 | 20161011404 | 付乾龍 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 36.2 |
108 | 20161011924 | 常一竹 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 36 |
109 | 20161012420 | 張宇 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 36 |
110 | 20161010824 | 胡培 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 34.6 |
111 | 20161010104 | 焦琳雅 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
112 | 20161010111 | 孫世龍 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
113 | 20161010120 | 董雅鴿 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
114 | 20161010123 | 何思洋 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
115 | 20161010126 | 趙帝 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
116 | 20161010301 | 楊一鳴 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
117 | 20161010323 | 劉仁征 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
118 | 20161010327 | 孫秀秀 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
119 | 20161010404 | 王齊 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
120 | 20161010517 | 李俊麗 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
121 | 20161010528 | 趙遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
122 | 20161010607 | 梁爽 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
123 | 20161010619 | 施強強 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
124 | 20161010715 | 王鑫 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
125 | 20161010829 | 何亞飛 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
126 | 20161010910 | 李寅慧 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
127 | 20161010930 | 趙凰富 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
128 | 20161011025 | 黃慧 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
129 | 20161011104 | 楊繼東 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
130 | 20161011105 | 鄺香花 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
131 | 20161011114 | 商祎欣 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
132 | 20161011217 | 張欣 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
133 | 20161011221 | 李琰 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
134 | 20161011305 | 湯全云 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
135 | 20161011422 | 陶霄 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
136 | 20161011507 | 張開亮 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
137 | 20161011508 | 李玉娟 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
138 | 20161011523 | 王思杰 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
139 | 20161011603 | 黃丹鳳 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
140 | 20161011707 | 董宇新 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
141 | 20161011712 | 趙永生 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
142 | 20161011719 | 王亞 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
143 | 20161011727 | 曹璐 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
144 | 20161011919 | 李娜 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
145 | 20161011921 | 高楠 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
146 | 20161011922 | 高鳴 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
147 | 20161012014 | 魏珍 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
148 | 20161012020 | 朱云鵬 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
149 | 20161012128 | 王亞平 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
150 | 20161012215 | 王文君 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
151 | 20161012219 | 賈明明 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
152 | 20161012303 | 李凌云 | 女 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
153 | 20161012307 | 張鵬飛 | 男 | 市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 社會保障 | 0 |
154 | 20161010328 | 陳東陽 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 55.4 |
155 | 20161012426 | 王海博 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 51 |
156 | 20161012125 | 王培煜 | 女 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 50.6 |
157 | 20161011522 | 張帥 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 50.4 |
158 | 20161010915 | 袁帥帥 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 50 |
159 | 20161012218 | 胡春風(fēng) | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 49.6 |
160 | 20161011001 | 韓沖 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 46.6 |
161 | 20161011303 | 邵靜 | 女 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 46.4 |
162 | 20161010909 | 張紅偉 | 女 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 44.2 |
163 | 20161010124 | 劉慶龍 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 42.6 |
164 | 20161011106 | 郭鵬 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 42.6 |
165 | 20161011111 | 趙亞琪 | 女 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 39.8 |
166 | 20161010222 | 張建兵 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 36.8 |
167 | 20161012120 | 陳威 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 36.8 |
168 | 20161010115 | 王林琛 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 0 |
169 | 20161010416 | 王慕偉 | 女 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 0 |
170 | 20161010509 | 馬超 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 0 |
171 | 20161010905 | 禹超帆 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 0 |
172 | 20161011425 | 趙釗 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 0 |
173 | 20161011717 | 李恒 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 0 |
174 | 20161012327 | 張亦飛 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 0 |
175 | 20161012407 | 王瓘 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 0 |
176 | 20161012412 | 邢丹丹 | 女 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 0 |
177 | 20161012424 | 代高升 | 男 | 市交通運輸局執(zhí)法處 | 交通行政執(zhí)法 | 0 |
178 | 20161012124 | 尹曼 | 女 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 50.4 |
179 | 20161011320 | 張楠楠 | 女 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 49.8 |
180 | 20161010812 | 李嬋嬋 | 女 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 48.2 |
181 | 20161011107 | 張婧 | 女 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 48.2 |
182 | 20161012313 | 張相筠 | 女 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 45.2 |
183 | 20161010920 | 朱曼曼 | 女 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 42.8 |
184 | 20161010811 | 李浩 | 男 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 42.6 |
185 | 20161010314 | 馬玉煥 | 女 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 41.6 |
186 | 20161011306 | 劉暢 | 女 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 41.4 |
187 | 20161010625 | 宋佳 | 女 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 38.4 |
188 | 20161011623 | 陶醉 | 男 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 33.2 |
189 | 20161010318 | 楊文倩 | 女 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 0 |
190 | 20161011311 | 彭俊剛 | 男 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 0 |
191 | 20161012006 | 彭濤 | 男 | 市救助管理站 | 社會服務(wù) | 0 |
192 | 20161011026 | 尹聰慧 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 56.6 |
193 | 20161011316 | 夏霏 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 52.8 |
194 | 20161011205 | 苑莉莉 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 51.8 |
195 | 20161010630 | 薛衛(wèi)中 | 男 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 50 |
196 | 20161012015 | 鮑一鳴 | 男 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 48.4 |
197 | 20161011810 | 黃煥穎 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 48 |
198 | 20161010724 | 藺世超 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 47.4 |
199 | 20161012308 | 戚明星 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 46.2 |
200 | 20161010912 | 孫玉嬌 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 45.8 |
201 | 20161010121 | 王勛 | 男 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 44.6 |
202 | 20161010722 | 竇茜 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 44.6 |
203 | 20161010522 | 魏航航 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 44.2 |
204 | 20161011409 | 李曉彤 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 44.2 |
205 | 20161011204 | 趙地 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 42.6 |
206 | 20161010801 | 李佳 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 39.6 |
207 | 20161010118 | 王俊超 | 男 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 0 |
208 | 20161010501 | 王爽 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 0 |
209 | 20161010503 | 鄭衡 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 0 |
210 | 20161010511 | 徐婷 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 0 |
211 | 20161011021 | 李云鵬 | 男 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 0 |
212 | 20161011103 | 劉全豫 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 0 |
213 | 20161011319 | 袁申 | 男 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 0 |
214 | 20161011715 | 彭向華 | 女 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 0 |
215 | 20161012118 | 左吉祥 | 男 | 市軍隊退休離休干部休養(yǎng)所 | 社會服務(wù) | 0 |
216 | 20161010117 | 何雨衡 | 男 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 58.2 |
217 | 20161011518 | 鄧萌 | 女 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 54.8 |
218 | 20161011826 | 田夢夢 | 女 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 54.4 |
219 | 20161010612 | 賈高贊 | 男 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 54 |
220 | 20161010615 | 黃中華 | 男 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 51 |
221 | 20161010519 | 王藝靜 | 女 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 47 |
222 | 20161012206 | 麻翔宇 | 男 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 38 |
223 | 20161012106 | 史亞冉 | 女 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 36.8 |
224 | 20161012305 | 劉夢 | 女 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 27.2 |
225 | 20161011218 | 吳旭 | 男 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 0 |
226 | 20161011423 | 馬姣姣 | 女 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理 | 0 |
227 | 20161010128 | 梁丹 | 女 | 市群眾藝術(shù)館 | 音樂編導(dǎo) | 58.8 |
228 | 20161011822 | 張毅 | 男 | 市群眾藝術(shù)館 | 音樂編導(dǎo) | 56 |
229 | 20161011408 | 王一蒙 | 女 | 市群眾藝術(shù)館 | 音樂編導(dǎo) | 44.4 |
230 | 20161010216 | 胡洛 | 男 | 市群眾藝術(shù)館 | 音樂編導(dǎo) | 41.2 |
231 | 20161012404 | 張賀敏 | 女 | 市群眾藝術(shù)館 | 音樂編導(dǎo) | 40.6 |
232 | 20161012204 | 李俐蓉 | 女 | 市群眾藝術(shù)館 | 音樂編導(dǎo) | 0 |
233 | 20161011517 | 楊玉 | 女 | 市群眾藝術(shù)館 | 音像編輯制作 | 46.8 |
234 | 20161011426 | 李奧紳 | 男 | 市群眾藝術(shù)館 | 音像編輯制作 | 45.6 |
235 | 20161010418 | 侯君 | 女 | 市群眾藝術(shù)館 | 音像編輯制作 | 39.2 |
236 | 20161012021 | 吳沅燦 | 女 | 市群眾藝術(shù)館 | 音像編輯制作 | 38.4 |
