提示:僅限取得公示資格的考生使用 | ||||
編號 | 專業(yè)名稱 | 語種 | 學制 | 學費 |
1482 | 中國藥科大學 (南京) 理工類 | |||
A1 | 藥學(基礎藥學理科基地) | 不限 | 4 | 7480 |
A2 | 藥學 | 不限 | 4 | 7480 |
A3 | 藥物制劑 | 不限 | 4 | 7480 |
A4 | 藥物分析 | 不限 | 4 | 7480 |
A5 | 藥物化學 | 不限 | 4 | 7480 |
A6 | 制藥工程 | 不限 | 4 | 5800 |
A7 | 食品質量與安全 | 不限 | 4 | 5800 |
A8 | 臨床藥學 | 不限 | 5 | 6800 |
B1 | 中藥學 | 不限 | 4 | 7480 |
B2 | 中藥資源與開發(fā) | 不限 | 4 | 7480 |
B3 | 中藥制藥 | 不限 | 4 | 7480 |
C1 | 藥學(國家生命科學與技術人才培養(yǎng)基地) | 不限 | 4 | 7480 |
C2 | 生物技術 | 不限 | 4 | 6050 |
C3 | 海洋藥學 | 不限 | 4 | 7480 |
C4 | 生物制藥 | 不限 | 4 | 6380 |
C5 | 生物工程 | 不限 | 4 | 6380 |
E2 | 環(huán)境科學 | 不限 | 4 | 5800 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)