易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
年份 | 北京普通本科控制線(理工) | 北京普通本科控制線(文史) | 北京普通??瓶刂凭€(理工) | 北京普通??瓶刂凭€(文史) |
2010 | 441 | 170 | 180 | |
2011 | 435-20 | 481-20 | ||
2012 | 433 | 446 | ||
2013 | 505 | 494 |
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 2010最低分 | 2010最高分 | 2011最低分 | 2011最高分 | 2012最低分 | 2012最高分 | 2013最低分 | 2013最高分 |
北京 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 431 | 431 | 416 | 416 | 498 | 498 |
北京 | 城市地下空間工程 | 理工 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 431 | 431 | 415 | 415 | 503 | 503 |
北京 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科 | 460 | 460 | 433 | 433 | 431 | 431 | 496 | 513 |
北京 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 443 | 443 | 430 | 430 | 422 | 422 | 497 | 497 |
北京 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理工 | 本科 | 444 | 444 | 430 | 430 | 416 | 416 | 未招生 | 未招生 |
北京 | 給排水科學與工程 | 理工 | 本科 | 444 | 444 | 461 | 461 | 417 | 417 | 495 | 495 |
北京 | 工程造價 | 理工 | 本科 | 452 | 452 | 441 | 441 | 427 | 427 | 528 | 528 |
北京 | 機械電子工程 | 理工 | 本科 | 443 | 443 | 433 | 433 | 419 | 419 | 501 | 501 |
北京 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 413 | 413 | 485 | 485 |
北京 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 428 | 428 | 428 | 428 | 未招生 | 未招生 |
北京 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 452 | 452 | 443 | 443 | 488 | 488 |
北京 | 建筑學 | 理工 | 本科 | 477 | 477 | 435 | 435 | 433 | 433 | 497 | 497 |
北京 | 能源與動力工程 | 理工 | 本科 | 470 | 470 | 416 | 416 | 429 | 429 | 497 | 497 |
北京 | 軟件工程 | 理工 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 431 | 441 | 442 | 442 | 未招生 | 未招生 |
北京 | 水利水電工程 | 理工 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 434 | 434 | 425 | 425 | 498 | 498 |
北京 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 465 | 466 | 421 | 421 | 452 | 452 | 486 | 486 |
北京 | 資源勘查工程 | 理工 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 430 | 430 | 416 | 416 | 未招生 | 未招生 |
北京 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 理科 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 499 | 499 |
北京 | 財務管理 | 文史 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 479 | 479 | 444 | 444 | 489 | 489 |
北京 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 464 | 464 | 430 | 430 | 477 | 477 |
北京 | 市場營銷 | 文史 | 本科 | 未招生 | 未招生 | 475 | 475 | 433 | 433 | 487 | 487 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)